- Візитки (90x50 мм)
- Євровізитки (85x55 мм)
- Календарики (70х100 мм)
- Єврофлаєри (210x100 мм)
- Пів флаєра (100x100 мм)
- 2Х Єврофлаєри (210x200 мм)
- A6 (105х148 мм)
- A5 (148х210 мм)
- A4 (210х297 мм)
- A3 (297х420 мм)
- А2 (420х594 мм)
- А1 (841 х 594 мм)
- Буклет Євро (210х100 мм)
- Буклет міні (210x100 мм)
- Буклет A6 (148х105 мм)
- Буклет А5 (210х148 мм)
- Буклет А4 (297х210 мм)
- Сети для кафе (297х420 мм)
- Папки А4
- Хенгери
Візитки (90x50 мм)
Варіанти паперу | термін виконання | 500шт | 1000шт | 2000шт | 2500шт | 5000шт | 10000шт | 20000шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 г\м² крейда |
3 дні | 532 | 619 | 1103 | 1501 | 1727 | 3236 | 6338 |
4 дні | 513 | 595 | 1055 | 1432 | 1647 | 3081 | 6027 | |
5 днів | 493 | 571 | 1006 | 1364 | 1568 | 2926 | 5717 | |
7 днів | 473 | 546 | 958 | 1296 | 1488 | 2771 | 5407 | |
250 г\м² крейда Глянцева ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 598 | 752 | 1370 | 1833 | 2278 | 4338 | 8540 |
4 дні | 575 | 721 | 1308 | 1748 | 2171 | 4128 | 8120 | |
5 днів | 552 | 691 | 1246 | 1663 | 2064 | 3917 | 7700 | |
7 днів | 529 | 660 | 1184 | 1578 | 1956 | 3707 | 7280 | |
250 г\м² крейда Глянцева двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 674 | 904 | 1673 | 2212 | 2889 | 5559 | 10984 |
4 дні | 647 | 866 | 1596 | 2108 | 2751 | 5288 | 10441 | |
5 днів | 620 | 827 | 1519 | 2004 | 2613 | 5017 | 9899 | |
7 днів | 593 | 789 | 1443 | 1900 | 2476 | 4746 | 9356 | |
250 г\м² крейда Матова ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 608 | 772 | 1408 | 1881 | 2352 | 4488 | 8840 |
4 дні | 584 | 740 | 1345 | 1794 | 2241 | 4270 | 8405 | |
5 днів | 561 | 708 | 1281 | 1707 | 2130 | 4052 | 7970 | |
7 днів | 537 | 676 | 1217 | 1619 | 2019 | 3835 | 7534 | |
250 г\м² крейда Матова двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 695 | 945 | 1755 | 2315 | 3051 | 5898 | 11660 |
4 дні | 667 | 905 | 1674 | 2206 | 2906 | 5610 | 11084 | |
5 днів | 639 | 864 | 1593 | 2097 | 2760 | 5321 | 10508 | |
7 днів | 611 | 824 | 1512 | 1988 | 2614 | 5033 | 9932 | |
250 г\м² крейда Soft Touch ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 861 | 1278 | 2422 | 3147 | 4389 | 8597 | 17060 |
4 дні | 824 | 1221 | 2307 | 2997 | 4176 | 8174 | 16213 | |
5 днів | 788 | 1164 | 2193 | 2846 | 3963 | 7751 | 15367 | |
7 днів | 752 | 1107 | 2079 | 2695 | 3751 | 7328 | 14521 | |
250 г\м² крейда Soft Touch ламінація двохстороння 1+1 |
3 дні | 1191 | 1941 | 3746 | 4802 | 7047 | 13958 | 27782 |
4 дні | 1138 | 1850 | 3566 | 4569 | 6701 | 13267 | 26400 | |
5 днів | 1085 | 1760 | 3385 | 4335 | 6356 | 12576 | 25017 | |
7 днів | 1032 | 1670 | 3205 | 4102 | 6010 | 11885 | 23635 | |
300 г\м² крейда |
3 дні | 595 | 702 | 1269 | 1729 | 2034 | 3846 | 7557 |
4 дні | 572 | 674 | 1212 | 1650 | 1939 | 3661 | 7186 | |
5 днів | 549 | 645 | 1156 | 1570 | 1844 | 3475 | 6815 | |
7 днів | 526 | 617 | 1099 | 1490 | 1749 | 3289 | 6444 | |
300 г\м² крейда Глянцева ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 661 | 835 | 1535 | 2062 | 2585 | 4947 | 9760 |
4 дні | 635 | 800 | 1465 | 1965 | 2462 | 4707 | 9279 | |
5 днів | 609 | 765 | 1395 | 1869 | 2340 | 4466 | 8797 | |
7 днів | 582 | 730 | 1325 | 1773 | 2217 | 4226 | 8316 | |
300 г\м² крейда Глянцева двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 737 | 987 | 1839 | 2441 | 3196 | 6169 | 12203 |
4 дні | 706 | 944 | 1754 | 2325 | 3043 | 5867 | 11600 | |
5 днів | 676 | 902 | 1669 | 2210 | 2890 | 5566 | 10996 | |
7 днів | 646 | 859 | 1584 | 2095 | 2737 | 5264 | 10393 | |
300 г\м² крейда Матова ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 671 | 855 | 1574 | 2110 | 2659 | 5097 | 10060 |
4 дні | 644 | 819 | 1502 | 2011 | 2533 | 4849 | 9564 | |
5 днів | 617 | 783 | 1430 | 1912 | 2406 | 4601 | 9067 | |
7 днів | 590 | 747 | 1358 | 1814 | 2280 | 4353 | 8571 | |
300 г\м² крейда Матова двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 758 | 1028 | 1921 | 2544 | 3358 | 6507 | 12880 |
4 дні | 726 | 983 | 1832 | 2423 | 3197 | 6189 | 12243 | |
5 днів | 695 | 939 | 1743 | 2303 | 3036 | 5870 | 11605 | |
7 днів | 664 | 894 | 1653 | 2183 | 2875 | 5552 | 10968 | |
300 г\м² крейда Soft Touch ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 923 | 1361 | 2588 | 3376 | 4696 | 9207 | 18279 |
4 дні | 884 | 1300 | 2465 | 3214 | 4468 | 8754 | 17372 | |
5 днів | 845 | 1239 | 2342 | 3052 | 4240 | 8300 | 16465 | |
7 днів | 805 | 1177 | 2220 | 2890 | 4012 | 7846 | 15558 | |
300 г\м² крейда Soft Touch ламінація двохстороння 1+1 |
3 дні | 1254 | 2024 | 3912 | 5031 | 7354 | 14568 | 29001 |
4 дні | 1198 | 1929 | 3723 | 4786 | 6993 | 13847 | 27558 | |
5 днів | 1142 | 1835 | 3534 | 4541 | 6632 | 13125 | 26115 | |
7 днів | 1086 | 1740 | 3346 | 4296 | 6271 | 12403 | 24672 | |
350 г\м² крейда |
3 дні | 660 | 784 | 1433 | 1958 | 2341 | 4456 | 8777 |
4 дні | 634 | 752 | 1368 | 1867 | 2231 | 4240 | 8345 | |
5 днів | 607 | 719 | 1303 | 1775 | 2121 | 4024 | 7913 | |
7 днів | 581 | 687 | 1238 | 1684 | 2010 | 3808 | 7481 | |
350 г\м² крейда УФ Лак по лицю (1+0) |
3 дні | 700 | 877 | 1618 | 2183 | 2658 | 5088 | 10041 |
4 дні | 672 | 840 | 1544 | 2081 | 2532 | 4840 | 9546 | |
5 днів | 643 | 803 | 1470 | 1979 | 2406 | 4593 | 9050 | |
7 днів | 615 | 765 | 1396 | 1876 | 2280 | 4345 | 8555 | |
350 г\м² крейда Глянцева ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 726 | 917 | 1699 | 2290 | 2892 | 5557 | 10980 |
4 дні | 696 | 878 | 1621 | 2182 | 2754 | 5286 | 10437 | |
5 днів | 667 | 839 | 1543 | 2075 | 2616 | 5015 | 9895 | |
7 днів | 637 | 800 | 1465 | 1967 | 2478 | 4744 | 9353 | |
350 г\м² крейда Глянцева двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 801 | 1069 | 2003 | 2669 | 3503 | 6779 | 13423 |
4 дні | 768 | 1022 | 1910 | 2542 | 3335 | 6447 | 12758 | |
5 днів | 735 | 976 | 1816 | 2416 | 3166 | 6114 | 12094 | |
7 днів | 701 | 929 | 1723 | 2289 | 2998 | 5782 | 11430 | |
350 г\м² крейда Матова ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 735 | 937 | 1738 | 2338 | 2966 | 5707 | 11279 |
4 дні | 705 | 896 | 1658 | 2228 | 2824 | 5429 | 10722 | |
5 днів | 675 | 856 | 1578 | 2118 | 2683 | 5150 | 10165 | |
7 днів | 645 | 816 | 1498 | 2008 | 2541 | 4871 | 9608 | |
350 г\м² крейда Матова двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 822 | 1110 | 2085 | 2772 | 3666 | 7117 | 14100 |
4 дні | 788 | 1061 | 1988 | 2641 | 3489 | 6768 | 13401 | |
5 днів | 753 | 1013 | 1890 | 2509 | 3313 | 6419 | 12703 | |
7 днів | 719 | 964 | 1793 | 2377 | 3136 | 6070 | 12005 | |
350 г\м² крейда Soft Touch ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 988 | 1443 | 2751 | 3604 | 5003 | 9817 | 19499 |
4 дні | 945 | 1378 | 2621 | 3431 | 4760 | 9333 | 18531 | |
5 днів | 903 | 1312 | 2490 | 3257 | 4516 | 8849 | 17563 | |
7 днів | 860 | 1247 | 2359 | 3084 | 4273 | 8365 | 16594 | |
350 г\м² крейда Soft Touch ламінація двохстороння 1+1 |
3 дні | 1318 | 2105 | 4076 | 5259 | 7661 | 15178 | 30221 |
4 дні | 1259 | 2007 | 3879 | 5003 | 7285 | 14426 | 28717 | |
5 днів | 1200 | 1908 | 3682 | 4747 | 6908 | 13674 | 27212 | |
7 днів | 1141 | 1810 | 3485 | 4491 | 6532 | 12922 | 25708 | |
350 г\м² крейда Гибрид 1+0 |
7 днів | 967 | 1163 | 2191 | 3010 | 3606 | 7077 | 14019 |
450 г\м² крейда | 3 дні | 1016 | 1246 | 2356 | 3246 | 3938 | 7612 | 15089 |
4 дні | 972 | 1190 | 2244 | 3087 | 3746 | 7241 | 14347 | |
5 днів | 928 | 1130 | 2126 | 2921 | 3559 | 6863 | 13592 | |
7 днів | 884 | 1074 | 2013 | 2764 | 3366 | 6495 | 12855 | |
450 г\м² крейда ГЛ лам 1+0 |
3 дні | 1096 | 1416 | 2697 | 3720 | 4664 | 9068 | 18000 |
4 дні | 1048 | 1347 | 2559 | 3526 | 4441 | 8626 | 17117 | |
5 днів | 1000 | 1293 | 2450 | 3374 | 4216 | 8180 | 16225 | |
7 днів | 952 | 1222 | 2310 | 3177 | 3991 | 7734 | 15333 | |
450 г\м² крейда ГЛ лам 1+1 |
3 дні | 1162 | 1541 | 2946 | 4069 | 5225 | 10195 | 20256 |
4 дні | 1111 | 1464 | 2793 | 3859 | 4971 | 9693 | 19251 | |
5 днів | 1059 | 1397 | 2659 | 3667 | 4717 | 9188 | 18240 | |
7 днів | 1008 | 1322 | 2509 | 3461 | 4464 | 8688 | 17242 | |
450 г\м² крейда МАТ лам 1+0 |
3 дні | 1091 | 1406 | 2678 | 3693 | 4636 | 9000 | 17866 |
4 дні | 1043 | 1339 | 2544 | 3509 | 4409 | 8553 | 16971 | |
5 днів | 995 | 1278 | 2422 | 3333 | 4180 | 8108 | 16081 | |
7 днів | 948 | 1213 | 2291 | 3152 | 3960 | 7667 | 15198 | |
450 г\м² крейда МАТ лам 1+1 |
3 дні | 1187 | 1590 | 3046 | 4208 | 5420 | 10571 | 21008 |
4 дні | 1134 | 1512 | 2890 | 3990 | 5152 | 10050 | 19966 | |
5 днів | 1082 | 1441 | 2746 | 3789 | 4888 | 9525 | 18914 | |
7 днів | 1029 | 1363 | 2590 | 3572 | 4631 | 9005 | 17875 | |
450 г\м² крейда SOFT лам 1+0 |
3 дні | 1431 | 2082 | 4029 | 5586 | 7498 | 14787 | 29438 |
4 дні | 1367 | 1980 | 3826 | 5303 | 7124 | 14050 | 27965 | |
5 днів | 1302 | 1887 | 3639 | 5038 | 6765 | 13317 | 26499 | |
7 днів | 1237 | 1790 | 3445 | 4770 | 6391 | 12584 | 25033 | |
450 г\м² крейда SOFT лам 1+1 |
3 дні | 1852 | 2896 | 5657 | 7868 | 11075 | 21953 | 43771 |
4 дні | 1766 | 2757 | 5380 | 7478 | 10525 | 20869 | 41603 | |
5 днів | 1680 | 2626 | 5118 | 7111 | 9982 | 19771 | 39406 | |
7 днів | 1594 | 2484 | 4834 | 6710 | 9429 | 18677 | 37219 |