- Візитки (90x50 мм)
- Євровізитки (85x55 мм)
- Календарики (70х100 мм)
- Єврофлаєри (210x100 мм)
- Пів флаєра (100x100 мм)
- 2Х Єврофлаєри (210x200 мм)
- A6 (105х148 мм)
- A5 (148х210 мм)
- A4 (210х297 мм)
- A3 (297х420 мм)
- А2 (420х594 мм)
- А1 (841 х 594 мм)
- Буклет Євро (210х100 мм)
- Буклет міні (210x100 мм)
- Буклет A6 (148х105 мм)
- Буклет А5 (210х148 мм)
- Буклет А4 (297х210 мм)
- Сети для кафе (297х420 мм)
- Папки А4
- Хенгери
Візитки (90x50 мм)
| Варіанти паперу | термін виконання | 500шт | 1000шт | 2000шт | 2500шт | 5000шт | 10000шт | 20000шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
250 г\м² крейда |
3 дні | 677 | 786 | 1398 | 1900 | 2185 | 4091 | 8008 |
| 4 дні | 652 | 756 | 1336 | 1813 | 2085 | 3896 | 7616 | |
| 5 днів | 627 | 725 | 1275 | 1727 | 1984 | 3700 | 7225 | |
| 7 днів | 602 | 695 | 1214 | 1641 | 1884 | 3504 | 6833 | |
|
250 г\м² крейда Глянцева ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 760 | 955 | 1734 | 2319 | 2881 | 5482 | 10789 |
| 4 дні | 731 | 916 | 1656 | 2212 | 2746 | 5217 | 10259 | |
| 5 днів | 702 | 877 | 1578 | 2105 | 2610 | 4952 | 9728 | |
| 7 днів | 672 | 838 | 1500 | 1998 | 2475 | 4686 | 9197 | |
|
250 г\м² крейда Глянцева двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 855 | 1146 | 2118 | 2798 | 3653 | 7025 | 13875 |
| 4 дні | 821 | 1098 | 2020 | 2667 | 3479 | 6682 | 13190 | |
| 5 днів | 787 | 1049 | 1923 | 2536 | 3305 | 6340 | 12505 | |
| 7 днів | 753 | 1001 | 1826 | 2405 | 3131 | 5997 | 11820 | |
|
250 г\м² крейда Матова ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 772 | 979 | 1783 | 2380 | 2974 | 5672 | 11168 |
| 4 дні | 742 | 939 | 1703 | 2270 | 2834 | 5397 | 10618 | |
| 5 днів | 712 | 899 | 1622 | 2160 | 2694 | 5122 | 10069 | |
| 7 днів | 682 | 858 | 1542 | 2049 | 2555 | 4847 | 9519 | |
|
250 г\м² крейда Матова двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 882 | 1198 | 2221 | 2928 | 3858 | 7452 | 14729 |
| 4 дні | 847 | 1147 | 2119 | 2791 | 3674 | 7088 | 14002 | |
| 5 днів | 811 | 1096 | 2017 | 2653 | 3490 | 6725 | 13274 | |
| 7 днів | 776 | 1045 | 1914 | 2515 | 3305 | 6361 | 12546 | |
|
250 г\м² крейда Soft Touch ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 1091 | 1619 | 3063 | 3979 | 5547 | 10861 | 21548 |
| 4 дні | 1045 | 1547 | 2918 | 3789 | 5278 | 10327 | 20479 | |
| 5 днів | 1000 | 1474 | 2774 | 3599 | 5010 | 9793 | 19411 | |
| 7 днів | 954 | 1402 | 2630 | 3408 | 4741 | 9258 | 18342 | |
|
250 г\м² крейда Soft Touch ламінація двохстороння 1+1 |
3 дні | 1508 | 2455 | 4735 | 6069 | 8903 | 17632 | 35088 |
| 4 дні | 1442 | 2341 | 4507 | 5774 | 8467 | 16759 | 33342 | |
| 5 днів | 1375 | 2227 | 4279 | 5479 | 8030 | 15886 | 31597 | |
| 7 днів | 1308 | 2113 | 4051 | 5185 | 7594 | 15013 | 29851 | |
|
300 г\м² крейда |
3 дні | 756 | 891 | 1607 | 2188 | 2573 | 4861 | 9548 |
| 4 дні | 727 | 855 | 1535 | 2088 | 2453 | 4627 | 9079 | |
| 5 днів | 698 | 819 | 1464 | 1987 | 2333 | 4393 | 8611 | |
| 7 днів | 669 | 784 | 1392 | 1886 | 2214 | 4158 | 8142 | |
|
300 г\м² крейда Глянцева ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 839 | 1059 | 1943 | 2608 | 3269 | 6252 | 12330 |
| 4 дні | 806 | 1015 | 1855 | 2486 | 3114 | 5948 | 11722 | |
| 5 днів | 773 | 971 | 1767 | 2365 | 2959 | 5645 | 11114 | |
| 7 днів | 740 | 927 | 1678 | 2243 | 2805 | 5341 | 10506 | |
|
300 г\м² крейда Глянцева двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 935 | 1251 | 2327 | 3087 | 4040 | 7795 | 15415 |
| 4 дні | 897 | 1197 | 2219 | 2941 | 3847 | 7414 | 14653 | |
| 5 днів | 859 | 1143 | 2112 | 2796 | 3654 | 7033 | 13891 | |
| 7 днів | 821 | 1090 | 2004 | 2650 | 3461 | 6652 | 13129 | |
|
300 г\м² крейда Матова ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 851 | 1084 | 1993 | 2669 | 3362 | 6442 | 12708 |
| 4 дні | 817 | 1038 | 1902 | 2544 | 3203 | 6128 | 12082 | |
| 5 днів | 784 | 993 | 1811 | 2419 | 3043 | 5815 | 11455 | |
| 7 днів | 750 | 947 | 1720 | 2295 | 2884 | 5502 | 10828 | |
|
300 г\м² крейда Матова двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 961 | 1303 | 2431 | 3217 | 4246 | 8222 | 16270 |
| 4 дні | 922 | 1247 | 2318 | 3065 | 4042 | 7820 | 15465 | |
| 5 днів | 883 | 1190 | 2205 | 2913 | 3839 | 7418 | 14660 | |
| 7 днів | 843 | 1134 | 2092 | 2761 | 3635 | 7015 | 13855 | |
|
300 г\м² крейда Soft Touch ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 1171 | 1724 | 3272 | 4268 | 5935 | 11632 | 23088 |
| 4 дні | 1121 | 1646 | 3117 | 4063 | 5647 | 11059 | 21942 | |
| 5 днів | 1071 | 1569 | 2962 | 3858 | 5359 | 10486 | 20797 | |
| 7 днів | 1021 | 1491 | 2808 | 3654 | 5071 | 9913 | 19651 | |
|
300 г\м² крейда Soft Touch ламінація двохстороння 1+1 |
3 дні | 1588 | 2560 | 4945 | 6357 | 9291 | 18402 | 36628 |
| 4 дні | 1517 | 2441 | 4706 | 6048 | 8835 | 17490 | 34806 | |
| 5 днів | 1446 | 2321 | 4468 | 5739 | 8379 | 16579 | 32983 | |
| 7 днів | 1376 | 2202 | 4229 | 5430 | 7924 | 15668 | 31160 | |
|
350 г\м² крейда |
3 дні | 838 | 995 | 1814 | 2477 | 2961 | 5632 | 11088 |
| 4 дні | 805 | 954 | 1732 | 2362 | 2822 | 5359 | 10542 | |
| 5 днів | 771 | 913 | 1650 | 2247 | 2682 | 5086 | 9997 | |
| 7 днів | 738 | 872 | 1568 | 2132 | 2543 | 4813 | 9451 | |
|
350 г\м² крейда УФ Лак по лицю (1+0) |
3 дні | 888 | 1112 | 2048 | 2762 | 3361 | 6430 | 12685 |
| 4 дні | 853 | 1065 | 1955 | 2632 | 3202 | 6117 | 12059 | |
| 5 днів | 817 | 1018 | 1861 | 2503 | 3043 | 5804 | 11434 | |
| 7 днів | 781 | 971 | 1767 | 2374 | 2883 | 5492 | 10808 | |
|
350 г\м² крейда Глянцева ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 921 | 1163 | 2150 | 2896 | 3657 | 7022 | 13870 |
| 4 дні | 884 | 1113 | 2052 | 2760 | 3483 | 6680 | 13185 | |
| 5 днів | 846 | 1064 | 1953 | 2624 | 3308 | 6338 | 12500 | |
| 7 днів | 809 | 1015 | 1854 | 2488 | 3134 | 5995 | 11816 | |
|
350 г\м² крейда Глянцева двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 1016 | 1354 | 2534 | 3375 | 4428 | 8565 | 16955 |
| 4 дні | 974 | 1296 | 2416 | 3215 | 4215 | 8146 | 16116 | |
| 5 днів | 932 | 1237 | 2298 | 3055 | 4003 | 7726 | 15277 | |
| 7 днів | 890 | 1178 | 2180 | 2895 | 3790 | 7307 | 14438 | |
|
350 г\м² крейда Матова ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 933 | 1187 | 2199 | 2957 | 3750 | 7212 | 14248 |
| 4 дні | 895 | 1137 | 2098 | 2818 | 3571 | 6860 | 13545 | |
| 5 днів | 857 | 1086 | 1997 | 2679 | 3393 | 6508 | 12841 | |
| 7 днів | 819 | 1035 | 1896 | 2540 | 3214 | 6156 | 12137 | |
|
350 г\м² крейда Матова двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 1043 | 1406 | 2638 | 3506 | 4633 | 8992 | 17810 |
| 4 дні | 999 | 1345 | 2515 | 3339 | 4411 | 8552 | 16928 | |
| 5 днів | 956 | 1283 | 2391 | 3172 | 4188 | 8111 | 16046 | |
| 7 днів | 913 | 1222 | 2268 | 3006 | 3965 | 7670 | 15165 | |
|
350 г\м² крейда Soft Touch ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 1252 | 1827 | 3479 | 4556 | 6322 | 12402 | 24628 |
| 4 дні | 1198 | 1744 | 3314 | 4337 | 6015 | 11790 | 23406 | |
| 5 днів | 1144 | 1662 | 3149 | 4118 | 5708 | 11179 | 22183 | |
| 7 днів | 1091 | 1579 | 2983 | 3899 | 5400 | 10568 | 20960 | |
|
350 г\м² крейда Soft Touch ламінація двохстороння 1+1 |
3 дні | 1669 | 2663 | 5152 | 6646 | 9679 | 19172 | 38168 |
| 4 дні | 1594 | 2539 | 4903 | 6322 | 9204 | 18222 | 36269 | |
| 5 днів | 1520 | 2415 | 4654 | 5999 | 8728 | 17272 | 34369 | |
| 7 днів | 1445 | 2290 | 4405 | 5675 | 8253 | 16322 | 32469 | |
|
350 г\м² крейда Гибрид 1+0 |
7 днів | 1225 | 1473 | 2771 | 3806 | 4558 | 8942 | 17708 |
| 450 г\м² крейда | 3 дні | 1288 | 1578 | 2980 | 4103 | 4978 | 9617 | 19059 |
| 4 дні | 1232 | 1507 | 2838 | 3902 | 4736 | 9148 | 18122 | |
| 5 днів | 1176 | 1432 | 2689 | 3693 | 4499 | 8672 | 17168 | |
| 7 днів | 1121 | 1361 | 2547 | 3494 | 4255 | 8207 | 16238 | |
|
450 г\м² крейда ГЛ лам 1+0 |
3 дні | 1388 | 1792 | 3410 | 4702 | 5894 | 11455 | 22735 |
| 4 дні | 1328 | 1706 | 3236 | 4458 | 5612 | 10898 | 21620 | |
| 5 днів | 1267 | 1637 | 3098 | 4265 | 5329 | 10334 | 20494 | |
| 7 днів | 1207 | 1548 | 2921 | 4017 | 5045 | 9771 | 19367 | |
|
450 г\м² крейда ГЛ лам 1+1 |
3 дні | 1472 | 1950 | 3725 | 5143 | 6603 | 12880 | 25584 |
| 4 дні | 1407 | 1853 | 3532 | 4877 | 6282 | 12245 | 24315 | |
| 5 днів | 1342 | 1769 | 3362 | 4635 | 5961 | 11607 | 23039 | |
| 7 днів | 1277 | 1674 | 3173 | 4375 | 5642 | 10977 | 21778 | |
|
450 г\м² крейда МАТ лам 1+0 |
3 дні | 1382 | 1781 | 3386 | 4669 | 5858 | 11371 | 22566 |
| 4 дні | 1322 | 1696 | 3217 | 4436 | 5573 | 10805 | 21435 | |
| 5 днів | 1262 | 1619 | 3063 | 4214 | 5283 | 10244 | 20312 | |
| 7 днів | 1201 | 1536 | 2898 | 3985 | 5005 | 9686 | 19197 | |
|
450 г\м² крейда МАТ лам 1+1 |
3 дні | 1503 | 2013 | 3851 | 5319 | 6849 | 13354 | 26534 |
| 4 дні | 1437 | 1915 | 3654 | 5043 | 6511 | 12696 | 25218 | |
| 5 днів | 1371 | 1824 | 3473 | 4789 | 6178 | 12032 | 23890 | |
| 7 днів | 1304 | 1725 | 3276 | 4515 | 5853 | 11376 | 22578 | |
|
450 г\м² крейда SOFT лам 1+0 |
3 дні | 1812 | 2634 | 5092 | 7058 | 9473 | 18677 | 37179 |
| 4 дні | 1730 | 2506 | 4836 | 6702 | 9001 | 17747 | 35320 | |
| 5 днів | 1648 | 2387 | 4600 | 6367 | 8548 | 16822 | 33468 | |
| 7 днів | 1566 | 2265 | 4355 | 6028 | 8075 | 15896 | 31616 | |
|
450 г\м² крейда SOFT лам 1+1 |
3 дні | 2343 | 3662 | 7149 | 9940 | 13991 | 27727 | 55280 |
| 4 дні | 2235 | 3487 | 6798 | 9448 | 13295 | 26358 | 52542 | |
| 5 днів | 2126 | 3321 | 6467 | 8985 | 12610 | 24971 | 49768 | |
| 7 днів | 2018 | 3142 | 6109 | 8479 | 11912 | 23590 | 47006 |