- Візитки (90x50 мм)
- Євровізитки (85x55 мм)
- Календарики (70х100 мм)
- Єврофлаєри (210x100 мм)
- Пів флаєра (100x100 мм)
- 2Х Єврофлаєри (210x200 мм)
- A6 (105х148 мм)
- A5 (148х210 мм)
- A4 (210х297 мм)
- A3 (297х420 мм)
- А2 (420х594 мм)
- А1 (841 х 594 мм)
- Буклет Євро (210х100 мм)
- Буклет міні (210x100 мм)
- Буклет A6 (148х105 мм)
- Буклет А5 (210х148 мм)
- Буклет А4 (297х210 мм)
- Сети для кафе (297х420 мм)
- Папки А4
- Хенгери
Візитки (90x50 мм)
Варіанти паперу | термін виконання | 500шт | 1000шт | 2000шт | 2500шт | 5000шт | 10000шт | 20000шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 г\м² крейда |
3 дні | 601 | 698 | 1241 | 1687 | 1941 | 3634 | 7113 |
4 дні | 579 | 671 | 1187 | 1610 | 1852 | 3460 | 6765 | |
5 днів | 556 | 644 | 1132 | 1534 | 1762 | 3286 | 6417 | |
7 днів | 534 | 617 | 1078 | 1457 | 1673 | 3112 | 6069 | |
250 г\м² крейда Глянцева ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 675 | 847 | 1540 | 2060 | 2559 | 4870 | 9584 |
4 дні | 649 | 813 | 1471 | 1965 | 2439 | 4634 | 9113 | |
5 днів | 623 | 778 | 1401 | 1869 | 2318 | 4398 | 8641 | |
7 днів | 597 | 744 | 1332 | 1774 | 2198 | 4162 | 8170 | |
250 г\м² крейда Глянцева двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 759 | 1018 | 1881 | 2485 | 3244 | 6240 | 12325 |
4 дні | 729 | 975 | 1794 | 2369 | 3090 | 5936 | 11716 | |
5 днів | 699 | 932 | 1708 | 2252 | 2935 | 5631 | 11108 | |
7 днів | 669 | 888 | 1622 | 2136 | 2781 | 5327 | 10499 | |
250 г\м² крейда Матова ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 685 | 869 | 1583 | 2114 | 2642 | 5038 | 9920 |
4 дні | 659 | 834 | 1512 | 2016 | 2517 | 4794 | 9432 | |
5 днів | 632 | 798 | 1441 | 1918 | 2393 | 4549 | 8944 | |
7 днів | 606 | 762 | 1369 | 1820 | 2269 | 4305 | 8456 | |
250 г\м² крейда Матова двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 783 | 1064 | 1973 | 2601 | 3427 | 6620 | 13084 |
4 дні | 752 | 1018 | 1882 | 2478 | 3263 | 6296 | 12438 | |
5 днів | 720 | 973 | 1791 | 2356 | 3099 | 5973 | 11791 | |
7 днів | 689 | 928 | 1700 | 2234 | 2936 | 5650 | 11145 | |
250 г\м² крейда Soft Touch ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 969 | 1438 | 2720 | 3534 | 4927 | 9648 | 19141 |
4 дні | 928 | 1373 | 2592 | 3365 | 4688 | 9173 | 18192 | |
5 днів | 888 | 1309 | 2464 | 3196 | 4450 | 8699 | 17242 | |
7 днів | 847 | 1245 | 2335 | 3027 | 4211 | 8224 | 16293 | |
250 г\м² крейда Soft Touch ламінація двохстороння 1+1 |
3 дні | 1339 | 2181 | 4206 | 5391 | 7908 | 15662 | 31169 |
4 дні | 1280 | 2079 | 4004 | 5129 | 7521 | 14887 | 29618 | |
5 днів | 1221 | 1978 | 3801 | 4867 | 7133 | 14111 | 28068 | |
7 днів | 1162 | 1877 | 3598 | 4605 | 6745 | 13336 | 26517 | |
300 г\м² крейда |
3 дні | 671 | 791 | 1427 | 1943 | 2285 | 4318 | 8481 |
4 дні | 645 | 759 | 1364 | 1854 | 2179 | 4110 | 8065 | |
5 днів | 620 | 727 | 1300 | 1765 | 2072 | 3902 | 7649 | |
7 днів | 594 | 696 | 1236 | 1675 | 1966 | 3694 | 7232 | |
300 г\м² крейда Глянцева ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 745 | 940 | 1726 | 2316 | 2903 | 5554 | 10952 |
4 дні | 716 | 901 | 1647 | 2208 | 2766 | 5284 | 10412 | |
5 днів | 686 | 862 | 1569 | 2100 | 2629 | 5014 | 9872 | |
7 днів | 657 | 823 | 1490 | 1992 | 2491 | 4744 | 9333 | |
300 г\м² крейда Глянцева двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 830 | 1111 | 2067 | 2742 | 3589 | 6924 | 13693 |
4 дні | 796 | 1063 | 1971 | 2612 | 3417 | 6586 | 13016 | |
5 днів | 762 | 1015 | 1876 | 2483 | 3245 | 6247 | 12339 | |
7 днів | 729 | 967 | 1780 | 2354 | 3074 | 5909 | 11662 | |
300 г\м² крейда Матова ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 756 | 962 | 1770 | 2370 | 2986 | 5722 | 11289 |
4 дні | 726 | 922 | 1689 | 2260 | 2845 | 5443 | 10732 | |
5 днів | 696 | 882 | 1608 | 2149 | 2703 | 5165 | 10175 | |
7 днів | 666 | 841 | 1527 | 2038 | 2562 | 4887 | 9619 | |
300 г\м² крейда Матова двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 853 | 1157 | 2159 | 2857 | 3771 | 7304 | 14452 |
4 дні | 818 | 1107 | 2059 | 2722 | 3590 | 6946 | 13737 | |
5 днів | 784 | 1057 | 1959 | 2587 | 3409 | 6589 | 13023 | |
7 днів | 749 | 1007 | 1858 | 2452 | 3229 | 6231 | 12308 | |
300 г\м² крейда Soft Touch ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 1039 | 1531 | 2906 | 3791 | 5271 | 10332 | 20509 |
4 дні | 995 | 1462 | 2769 | 3609 | 5015 | 9823 | 19492 | |
5 днів | 951 | 1393 | 2631 | 3427 | 4760 | 9314 | 18474 | |
7 днів | 907 | 1324 | 2494 | 3245 | 4504 | 8806 | 17456 | |
300 г\м² крейда Soft Touch ламінація двохстороння 1+1 |
3 дні | 1410 | 2274 | 4392 | 5647 | 8253 | 16346 | 32537 |
4 дні | 1347 | 2168 | 4180 | 5372 | 7848 | 15537 | 30918 | |
5 днів | 1284 | 2062 | 3968 | 5098 | 7443 | 14727 | 29299 | |
7 днів | 1222 | 1956 | 3757 | 4823 | 7038 | 13917 | 27680 | |
350 г\м² крейда |
3 дні | 744 | 883 | 1611 | 2200 | 2630 | 5002 | 9849 |
4 дні | 714 | 847 | 1538 | 2098 | 2506 | 4760 | 9365 | |
5 днів | 685 | 810 | 1465 | 1995 | 2382 | 4517 | 8880 | |
7 днів | 655 | 774 | 1393 | 1893 | 2259 | 4275 | 8395 | |
350 г\м² крейда УФ Лак по лицю (1+0) |
3 дні | 789 | 987 | 1819 | 2453 | 2986 | 5711 | 11268 |
4 дні | 757 | 945 | 1736 | 2338 | 2844 | 5433 | 10712 | |
5 днів | 725 | 904 | 1653 | 2223 | 2702 | 5156 | 10156 | |
7 днів | 694 | 862 | 1570 | 2108 | 2561 | 4878 | 9601 | |
350 г\м² крейда Глянцева ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 818 | 1032 | 1910 | 2573 | 3248 | 6238 | 12320 |
4 дні | 785 | 989 | 1822 | 2452 | 3093 | 5934 | 11712 | |
5 днів | 751 | 945 | 1734 | 2331 | 2939 | 5629 | 11104 | |
7 днів | 718 | 901 | 1647 | 2210 | 2784 | 5325 | 10496 | |
350 г\м² крейда Глянцева двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 902 | 1203 | 2251 | 2998 | 3933 | 7608 | 15061 |
4 дні | 865 | 1150 | 2146 | 2856 | 3744 | 7235 | 14316 | |
5 днів | 828 | 1098 | 2041 | 2714 | 3555 | 6863 | 13571 | |
7 днів | 790 | 1046 | 1936 | 2571 | 3366 | 6490 | 12825 | |
350 г\м² крейда Матова ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 828 | 1054 | 1953 | 2627 | 3331 | 6406 | 12657 |
4 дні | 795 | 1009 | 1863 | 2503 | 3172 | 6093 | 12032 | |
5 днів | 761 | 964 | 1774 | 2379 | 3013 | 5781 | 11407 | |
7 днів | 727 | 919 | 1684 | 2256 | 2854 | 5468 | 10782 | |
350 г\м² крейда Матова двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 926 | 1249 | 2343 | 3114 | 4116 | 7988 | 15820 |
4 дні | 887 | 1194 | 2233 | 2966 | 3918 | 7596 | 15037 | |
5 днів | 849 | 1139 | 2124 | 2818 | 3720 | 7204 | 14254 | |
7 днів | 810 | 1085 | 2015 | 2670 | 3521 | 6813 | 13471 | |
350 г\м² крейда Soft Touch ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 1112 | 1623 | 3090 | 4047 | 5616 | 11016 | 21877 |
4 дні | 1064 | 1549 | 2943 | 3852 | 5343 | 10473 | 20791 | |
5 днів | 1016 | 1476 | 2797 | 3658 | 5070 | 9930 | 19705 | |
7 днів | 968 | 1402 | 2650 | 3463 | 4797 | 9387 | 18619 | |
350 г\м² крейда Soft Touch ламінація двохстороння 1+1 |
3 дні | 1482 | 2365 | 4576 | 5903 | 8597 | 17030 | 33905 |
4 дні | 1416 | 2255 | 4355 | 5616 | 8175 | 16186 | 32218 | |
5 днів | 1350 | 2144 | 4134 | 5328 | 7753 | 15343 | 30530 | |
7 днів | 1283 | 2034 | 3913 | 5041 | 7331 | 14499 | 28843 | |
350 г\м² крейда Гибрид 1+0 |
7 днів | 1088 | 1308 | 2462 | 3380 | 4049 | 7943 | 15730 |
450 г\м² крейда | 3 дні | 1143 | 1401 | 2647 | 3645 | 4422 | 8543 | 16931 |
4 дні | 1094 | 1338 | 2521 | 3466 | 4206 | 8126 | 16098 | |
5 днів | 1045 | 1272 | 2388 | 3281 | 3996 | 7703 | 15251 | |
7 днів | 995 | 1209 | 2262 | 3104 | 3779 | 7290 | 14425 | |
450 г\м² крейда ГЛ лам 1+0 |
3 дні | 1233 | 1592 | 3029 | 4177 | 5235 | 10176 | 20196 |
4 дні | 1179 | 1515 | 2875 | 3960 | 4985 | 9680 | 19206 | |
5 днів | 1125 | 1454 | 2752 | 3788 | 4733 | 9180 | 18205 | |
7 днів | 1071 | 1375 | 2595 | 3568 | 4481 | 8679 | 17204 | |
450 г\м² крейда ГЛ лам 1+1 |
3 дні | 1307 | 1732 | 3309 | 4569 | 5865 | 11441 | 22727 |
4 дні | 1250 | 1646 | 3137 | 4332 | 5580 | 10877 | 21600 | |
5 днів | 1192 | 1571 | 2987 | 4117 | 5295 | 10310 | 20466 | |
7 днів | 1134 | 1487 | 2819 | 3886 | 5011 | 9750 | 19346 | |
450 г\м² крейда МАТ лам 1+0 |
3 дні | 1228 | 1581 | 3008 | 4147 | 5204 | 10100 | 20046 |
4 дні | 1174 | 1506 | 2857 | 3940 | 4950 | 9598 | 19041 | |
5 днів | 1120 | 1438 | 2721 | 3743 | 4693 | 9099 | 18044 | |
7 днів | 1067 | 1364 | 2574 | 3540 | 4446 | 8604 | 17053 | |
450 г\м² крейда МАТ лам 1+1 |
3 дні | 1335 | 1788 | 3421 | 4724 | 6084 | 11863 | 23570 |
4 дні | 1276 | 1700 | 3246 | 4479 | 5783 | 11278 | 22401 | |
5 днів | 1217 | 1620 | 3085 | 4254 | 5487 | 10688 | 21222 | |
7 днів | 1158 | 1532 | 2910 | 4010 | 5199 | 10106 | 20056 | |
450 г\м² крейда SOFT лам 1+0 |
3 дні | 1609 | 2339 | 4523 | 6270 | 8415 | 16591 | 33027 |
4 дні | 1537 | 2225 | 4296 | 5953 | 7995 | 15765 | 31375 | |
5 днів | 1464 | 2120 | 4086 | 5655 | 7593 | 14943 | 29730 | |
7 днів | 1391 | 2012 | 3869 | 5354 | 7173 | 14120 | 28085 | |
450 г\м² крейда SOFT лам 1+1 |
3 дні | 2081 | 3253 | 6350 | 8830 | 12428 | 24631 | 49106 |
4 дні | 1985 | 3097 | 6039 | 8392 | 11810 | 23414 | 46674 | |
5 днів | 1888 | 2950 | 5745 | 7981 | 11201 | 22182 | 44210 | |
7 днів | 1792 | 2791 | 5426 | 7531 | 10582 | 20956 | 41756 |