- Візитки (90x50 мм)
- Євровізитки (85x55 мм)
- Календарики (70х100 мм)
- Єврофлаєри (210x100 мм)
- Пів флаєра (100x100 мм)
- 2Х Єврофлаєри (210x200 мм)
- A6 (105х148 мм)
- A5 (148х210 мм)
- A4 (210х297 мм)
- A3 (297х420 мм)
- А2 (420х594 мм)
- А1 (841 х 594 мм)
- Буклет Євро (210х100 мм)
- Буклет міні (210x100 мм)
- Буклет A6 (148х105 мм)
- Буклет А5 (210х148 мм)
- Буклет А4 (297х210 мм)
- Сети для кафе (297х420 мм)
- Папки А4
- Хенгери
Календарики (70х100 мм)
Варіанти паперу | термін виконання | 500шт | 1000шт | 2000шт | 2500шт | 5000шт | 10000шт | 20000шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Самоклейка з просічками |
3 дні | 931 | 1198 | 2262 | 3058 | 4014 | 7187 | 14239 |
4 дні | 891 | 1145 | 2156 | 2912 | 3820 | 6835 | 13534 | |
5 днів | 852 | 1092 | 2049 | 2766 | 3626 | 6482 | 12829 | |
7 днів | 812 | 1039 | 1943 | 2620 | 3432 | 6129 | 12124 | |
Офсет 80 г\м² | 3 дні | 435 | 492 | 720 | 720 | 953 | 1559 | 2982 |
4 дні | 420 | 474 | 691 | 691 | 912 | 1487 | 2840 | |
5 днів | 405 | 456 | 662 | 662 | 871 | 1416 | 2698 | |
7 днів | 390 | 438 | 633 | 633 | 830 | 1345 | 2555 | |
90 г\м² крейда | 3 дні | 453 | 517 | 774 | 774 | 1035 | 1709 | 3283 |
4 дні | 437 | 498 | 742 | 742 | 990 | 1630 | 3125 | |
5 днів | 421 | 479 | 710 | 710 | 945 | 1551 | 2968 | |
7 днів | 405 | 460 | 678 | 678 | 900 | 1473 | 2810 | |
115 г\м² крейда | 3 дні | 460 | 532 | 824 | 824 | 1118 | 1873 | 3612 |
4 дні | 444 | 512 | 789 | 789 | 1068 | 1786 | 3438 | |
5 днів | 428 | 492 | 755 | 755 | 1019 | 1699 | 3264 | |
7 днів | 411 | 473 | 720 | 720 | 970 | 1613 | 3090 | |
130 г\м² крейда | 3 дні | 474 | 559 | 879 | 879 | 1203 | 2031 | 3926 |
4 дні | 457 | 538 | 841 | 841 | 1150 | 1936 | 3737 | |
5 днів | 440 | 517 | 804 | 804 | 1097 | 1841 | 3547 | |
7 днів | 423 | 496 | 767 | 767 | 1043 | 1746 | 3358 | |
150 г\м² крейда | 3 дні | 522 | 625 | 1003 | 1003 | 1394 | 2381 | 4627 |
4 дні | 502 | 600 | 960 | 960 | 1331 | 2269 | 4403 | |
5 днів | 483 | 576 | 916 | 916 | 1268 | 2157 | 4178 | |
7 днів | 464 | 551 | 873 | 873 | 1205 | 2044 | 3954 | |
170 г\м² крейда | 3 дні | 568 | 688 | 1130 | 1130 | 1586 | 2732 | 5328 |
4 дні | 546 | 661 | 1080 | 1080 | 1513 | 2602 | 5069 | |
5 днів | 524 | 633 | 1030 | 1030 | 1441 | 2472 | 4809 | |
7 днів | 503 | 605 | 980 | 980 | 1368 | 2342 | 4549 | |
200 г\м² крейда | 3 дні | 597 | 736 | 1228 | 1228 | 1739 | 3018 | 5901 |
4 дні | 574 | 706 | 1173 | 1173 | 1659 | 2874 | 5612 | |
5 днів | 550 | 676 | 1119 | 1119 | 1579 | 2730 | 5324 | |
7 днів | 527 | 646 | 1064 | 1064 | 1499 | 2585 | 5036 | |
250 г\м² крейда |
3 дні | 753 | 888 | 1641 | 2259 | 2612 | 4959 | 9784 |
4 дні | 722 | 850 | 1566 | 2153 | 2488 | 4718 | 9301 | |
5 днів | 691 | 813 | 1490 | 2047 | 2364 | 4477 | 8819 | |
7 днів | 661 | 775 | 1415 | 1941 | 2240 | 4236 | 8336 | |
250 г\м² крейда Глянцева ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 856 | 1095 | 2055 | 2776 | 3468 | 6672 | 13210 |
4 дні | 820 | 1047 | 1959 | 2644 | 3302 | 6346 | 12556 | |
5 днів | 784 | 999 | 1863 | 2512 | 3135 | 6019 | 11902 | |
7 днів | 748 | 951 | 1767 | 2380 | 2968 | 5692 | 11249 | |
250 г\м² крейда Глянцева двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 973 | 1331 | 2528 | 3366 | 4419 | 8573 | 17010 |
4 дні | 931 | 1272 | 2408 | 3204 | 4205 | 8151 | 16167 | |
5 днів | 889 | 1212 | 2289 | 3043 | 3990 | 7729 | 15323 | |
7 днів | 847 | 1152 | 2169 | 2881 | 3776 | 7307 | 14479 | |
250 г\м² крейда Матова ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 870 | 1125 | 2116 | 2851 | 3583 | 6906 | 13676 |
4 дні | 834 | 1076 | 2017 | 2715 | 3411 | 6567 | 12999 | |
5 днів | 797 | 1026 | 1918 | 2580 | 3239 | 6229 | 12322 | |
7 днів | 760 | 977 | 1819 | 2444 | 3066 | 5890 | 11645 | |
250 г\м² крейда Матова двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 1006 | 1395 | 2656 | 3526 | 4672 | 9099 | 18063 |
4 дні | 962 | 1332 | 2530 | 3357 | 4445 | 8651 | 17167 | |
5 днів | 919 | 1269 | 2404 | 3187 | 4218 | 8203 | 16271 | |
7 днів | 875 | 1206 | 2278 | 3018 | 3991 | 7755 | 15374 | |
250 г\м² крейда Soft Touch ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 1264 | 1914 | 3692 | 4821 | 6752 | 13299 | 26462 |
4 дні | 1207 | 1825 | 3514 | 4586 | 6421 | 12641 | 25146 | |
5 днів | 1151 | 1736 | 3336 | 4352 | 6090 | 11982 | 23830 | |
7 днів | 1094 | 1647 | 3158 | 4118 | 5759 | 11324 | 22513 | |
250 г\м² крейда Soft Touch ламінація двохстороння 1+1 |
3 дні | 1777 | 2944 | 5753 | 7395 | 10887 | 21638 | 43141 |
4 дні | 1695 | 2803 | 5472 | 7032 | 10349 | 20563 | 40991 | |
5 днів | 1613 | 2663 | 5191 | 6669 | 9811 | 19488 | 38841 | |
7 днів | 1531 | 2522 | 4910 | 6306 | 9274 | 18413 | 36690 | |
300 г\м² крейда |
3 дні | 851 | 1017 | 1899 | 2615 | 3089 | 5908 | 11681 |
4 дні | 815 | 973 | 1811 | 2491 | 2941 | 5619 | 11103 | |
5 днів | 779 | 929 | 1723 | 2367 | 2794 | 5331 | 10526 | |
7 днів | 744 | 885 | 1634 | 2243 | 2646 | 5042 | 9949 | |
300 г\м² крейда Глянцева ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 953 | 1224 | 2313 | 3132 | 3946 | 7621 | 15107 |
4 дні | 913 | 1170 | 2205 | 2982 | 3755 | 7247 | 14359 | |
5 днів | 872 | 1115 | 2096 | 2832 | 3565 | 6872 | 13610 | |
7 днів | 831 | 1061 | 1987 | 2682 | 3374 | 6498 | 12861 | |
300 г\м² крейда Глянцева двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 1071 | 1460 | 2786 | 3722 | 4896 | 9521 | 18908 |
4 дні | 1024 | 1394 | 2653 | 3542 | 4658 | 9052 | 17969 | |
5 днів | 977 | 1328 | 2521 | 3363 | 4420 | 8583 | 17030 | |
7 днів | 930 | 1262 | 2388 | 3184 | 4182 | 8113 | 16092 | |
300 г\м² крейда Матова ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 968 | 1254 | 2374 | 3207 | 4061 | 7854 | 15574 |
4 дні | 926 | 1198 | 2262 | 3053 | 3865 | 7468 | 14802 | |
5 днів | 885 | 1142 | 2150 | 2900 | 3668 | 7082 | 14030 | |
7 днів | 843 | 1087 | 2038 | 2746 | 3472 | 6696 | 13258 | |
300 г\м² крейда Матова двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 1103 | 1524 | 2914 | 3882 | 5149 | 10048 | 19961 |
4 дні | 1055 | 1455 | 2775 | 3695 | 4899 | 9552 | 18969 | |
5 днів | 1007 | 1385 | 2636 | 3507 | 4648 | 9056 | 17978 | |
7 днів | 958 | 1316 | 2497 | 3320 | 4397 | 8561 | 16987 | |
300 г\м² крейда Soft Touch ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 1361 | 2043 | 3950 | 5176 | 7230 | 14247 | 28360 |
4 дні | 1300 | 1947 | 3759 | 4924 | 6875 | 13542 | 26948 | |
5 днів | 1239 | 1852 | 3569 | 4672 | 6520 | 12836 | 25537 | |
7 днів | 1177 | 1756 | 3378 | 4420 | 6165 | 12130 | 24126 | |
300 г\м² крейда Soft Touch ламінація двохстороння 1+1 |
3 дні | 1875 | 3073 | 6011 | 7751 | 11364 | 22587 | 45038 |
4 дні | 1788 | 2926 | 5717 | 7370 | 10803 | 21464 | 42793 | |
5 днів | 1701 | 2779 | 5423 | 6989 | 10241 | 20342 | 40548 | |
7 днів | 1614 | 2632 | 5129 | 6608 | 9680 | 19219 | 38303 | |
350 г\м² крейда |
3 дні | 951 | 1144 | 2154 | 2970 | 3567 | 6856 | 13578 |
4 дні | 911 | 1094 | 2053 | 2829 | 3395 | 6520 | 12906 | |
5 днів | 870 | 1044 | 1952 | 2687 | 3224 | 6184 | 12234 | |
7 днів | 829 | 993 | 1851 | 2545 | 3052 | 5848 | 11561 | |
350 г\м² крейда УФ Лак по лицю (1+0) |
3 дні | 1014 | 1289 | 2443 | 3321 | 4060 | 7840 | 15544 |
4 дні | 970 | 1231 | 2327 | 3162 | 3864 | 7454 | 14774 | |
5 днів | 926 | 1173 | 2212 | 3003 | 3668 | 7069 | 14003 | |
7 днів | 882 | 1116 | 2096 | 2843 | 3471 | 6684 | 13233 | |
350 г\м² крейда Глянцева ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 1054 | 1352 | 2568 | 3487 | 4424 | 8570 | 17004 |
4 дні | 1008 | 1291 | 2447 | 3320 | 4209 | 8148 | 16161 | |
5 днів | 962 | 1230 | 2325 | 3152 | 3995 | 7726 | 15317 | |
7 днів | 916 | 1169 | 2203 | 2984 | 3780 | 7304 | 14474 | |
350 г\м² крейда Глянцева двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 1171 | 1588 | 3041 | 4077 | 5374 | 10470 | 20805 |
4 дні | 1119 | 1515 | 2896 | 3880 | 5112 | 9953 | 19771 | |
5 днів | 1068 | 1443 | 2750 | 3683 | 4850 | 9436 | 18738 | |
7 днів | 1016 | 1370 | 2605 | 3486 | 4588 | 8920 | 17704 | |
350 г\м² крейда Матова ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 1069 | 1382 | 2629 | 3562 | 4539 | 8803 | 17471 |
4 дні | 1022 | 1320 | 2504 | 3391 | 4319 | 8370 | 16604 | |
5 днів | 975 | 1257 | 2379 | 3220 | 4098 | 7936 | 15737 | |
7 днів | 929 | 1195 | 2255 | 3048 | 3878 | 7503 | 14870 | |
350 г\м² крейда Матова двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 1204 | 1652 | 3169 | 4238 | 5627 | 10996 | 21858 |
4 дні | 1150 | 1576 | 3017 | 4032 | 5352 | 10453 | 20772 | |
5 днів | 1097 | 1500 | 2865 | 3827 | 5078 | 9910 | 19685 | |
7 днів | 1044 | 1424 | 2714 | 3622 | 4803 | 9367 | 18599 | |
350 г\м² крейда Soft Touch ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 1462 | 2170 | 4205 | 5532 | 7707 | 15196 | 30257 |
4 дні | 1395 | 2068 | 4001 | 5262 | 7329 | 14443 | 28751 | |
5 днів | 1329 | 1966 | 3798 | 4992 | 6950 | 13690 | 27245 | |
7 днів | 1263 | 1865 | 3594 | 4722 | 6571 | 12937 | 25738 | |
350 г\м² крейда Soft Touch ламінація двохстороння 1+1 |
3 дні | 1976 | 3200 | 6265 | 8106 | 11842 | 23535 | 46936 |
4 дні | 1884 | 3047 | 5959 | 7707 | 11257 | 22365 | 44596 | |
5 днів | 1792 | 2894 | 5652 | 7309 | 10671 | 21195 | 42256 | |
7 днів | 1699 | 2740 | 5346 | 6910 | 10086 | 20025 | 39915 | |
350 г\м² крейда Гибрид 1+0 |
7 днів | 1418 | 1725 | 3314 | 4611 | 5531 | 10927 | 21719 |
450 г\м² крейда | 3 дні | 1506 | 1856 | 3576 | 4951 | 6035 | 11779 | 23423 |
4 дні | 1438 | 1764 | 3392 | 4696 | 5745 | 11195 | 22256 | |
5 днів | 1369 | 1679 | 3224 | 4458 | 5447 | 10617 | 21098 | |
7 днів | 1301 | 1597 | 3058 | 4227 | 5152 | 10030 | 19925 | |
450 г\м² крейда ГЛ лам 1+0 |
3 дні | 1632 | 2118 | 4101 | 5689 | 7175 | 14035 | 27934 |
4 дні | 1557 | 2024 | 3913 | 5425 | 6827 | 13342 | 26549 | |
5 днів | 1482 | 1924 | 3714 | 5146 | 6469 | 12643 | 25151 | |
7 днів | 1407 | 1823 | 3511 | 4862 | 6119 | 11954 | 23772 | |
450 г\м² крейда ГЛ лам 1+1 |
3 дні | 1740 | 2321 | 4506 | 6255 | 8024 | 15791 | 31447 |
4 дні | 1660 | 2208 | 4281 | 5938 | 7635 | 15010 | 29884 | |
5 днів | 1579 | 2101 | 4066 | 5640 | 7247 | 14234 | 28334 | |
7 днів | 1499 | 1987 | 3838 | 5320 | 6845 | 13448 | 26761 | |
450 г\м² крейда МАТ лам 1+0 |
3 дні | 1636 | 2118 | 4101 | 5689 | 7105 | 13932 | 27728 |
4 дні | 1561 | 2018 | 3901 | 5406 | 6762 | 13244 | 26352 | |
5 днів | 1486 | 1918 | 3701 | 5130 | 6416 | 12560 | 24986 | |
7 днів | 1411 | 1817 | 3498 | 4845 | 6063 | 11865 | 23594 | |
450 г\м² крейда МАТ лам 1+1 |
3 дні | 1782 | 2400 | 4665 | 6480 | 8323 | 16382 | 32630 |
4 дні | 1699 | 2285 | 4434 | 6155 | 7915 | 15568 | 31001 | |
5 днів | 1617 | 2171 | 4207 | 5832 | 7514 | 14760 | 29385 | |
7 днів | 1535 | 2054 | 3973 | 5505 | 7099 | 13947 | 27759 | |
450 г\м² крейда SOFT лам 1+0 |
3 дні | 2152 | 3168 | 6200 | 8629 | 11609 | 22923 | 45712 |
4 дні | 2051 | 3018 | 5901 | 8208 | 11035 | 21782 | 43428 | |
5 днів | 1950 | 2867 | 5598 | 7784 | 10461 | 20646 | 41157 | |
7 днів | 1850 | 2715 | 5295 | 7361 | 9883 | 19506 | 38876 | |
450 г\м² крейда SOFT лам 1+1 |
3 дні | 2803 | 4459 | 8784 | 12244 | 17176 | 34062 | 67989 |
4 дні | 2669 | 4235 | 8334 | 11618 | 16314 | 32368 | 64600 | |
5 днів | 2536 | 4023 | 7910 | 11019 | 15465 | 30674 | 61212 | |
7 днів | 2403 | 3803 | 7470 | 10406 | 14615 | 28973 | 57811 |