- Візитки (90x50 мм)
- Євровізитки (85x55 мм)
- Календарики (70х100 мм)
- Єврофлаєри (210x100 мм)
- Пів флаєра (100x100 мм)
- 2Х Єврофлаєри (210x200 мм)
- A6 (105х148 мм)
- A5 (148х210 мм)
- A4 (210х297 мм)
- A3 (297х420 мм)
- А2 (420х594 мм)
- А1 (841 х 594 мм)
- Буклет Євро (210х100 мм)
- Буклет міні (210x100 мм)
- Буклет A6 (148х105 мм)
- Буклет А5 (210х148 мм)
- Буклет А4 (297х210 мм)
- Сети для кафе (297х420 мм)
- Папки А4
- Хенгери
Календарики (70х100 мм)
Варіанти паперу | термін виконання | 500шт | 1000шт | 2000шт | 2500шт | 5000шт | 10000шт | 20000шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Самоклейка з просічками |
3 дні | 982 | 1263 | 2381 | 3218 | 4223 | 7559 | 14973 |
4 дні | 940 | 1207 | 2269 | 3064 | 4019 | 7188 | 14231 | |
5 днів | 898 | 1151 | 2157 | 2911 | 3815 | 6817 | 13490 | |
7 днів | 856 | 1095 | 2046 | 2757 | 3611 | 6447 | 12749 | |
Офсет 80 г\м² | 3 дні | 460 | 520 | 760 | 760 | 1005 | 1642 | 3138 |
4 дні | 444 | 501 | 730 | 730 | 962 | 1567 | 2989 | |
5 днів | 429 | 483 | 699 | 699 | 919 | 1492 | 2839 | |
7 днів | 413 | 464 | 668 | 668 | 876 | 1417 | 2689 | |
90 г\м² крейда | 3 дні | 479 | 546 | 817 | 817 | 1092 | 1799 | 3454 |
4 дні | 462 | 526 | 783 | 783 | 1044 | 1717 | 3288 | |
5 днів | 446 | 506 | 750 | 750 | 997 | 1634 | 3123 | |
7 днів | 429 | 486 | 716 | 716 | 950 | 1551 | 2958 | |
115 г\м² крейда | 3 дні | 487 | 562 | 869 | 869 | 1178 | 1972 | 3800 |
4 дні | 470 | 542 | 833 | 833 | 1126 | 1881 | 3617 | |
5 днів | 453 | 521 | 797 | 797 | 1075 | 1790 | 3434 | |
7 днів | 436 | 500 | 760 | 760 | 1023 | 1698 | 3252 | |
130 г\м² крейда | 3 дні | 501 | 591 | 927 | 927 | 1268 | 2138 | 4131 |
4 дні | 483 | 569 | 888 | 888 | 1212 | 2038 | 3931 | |
5 днів | 465 | 546 | 849 | 849 | 1156 | 1939 | 3732 | |
7 днів | 448 | 524 | 809 | 809 | 1100 | 1839 | 3533 | |
150 г\м² крейда | 3 дні | 552 | 660 | 1058 | 1058 | 1468 | 2506 | 4868 |
4 дні | 531 | 634 | 1012 | 1012 | 1402 | 2388 | 4632 | |
5 днів | 511 | 608 | 967 | 967 | 1336 | 2270 | 4395 | |
7 днів | 491 | 583 | 921 | 921 | 1270 | 2152 | 4159 | |
170 г\м² крейда | 3 дні | 600 | 727 | 1191 | 1191 | 1670 | 2875 | 5605 |
4 дні | 577 | 698 | 1138 | 1138 | 1594 | 2738 | 5332 | |
5 днів | 554 | 669 | 1086 | 1086 | 1518 | 2602 | 5059 | |
7 днів | 532 | 640 | 1034 | 1034 | 1441 | 2465 | 4786 | |
200 г\м² крейда | 3 дні | 630 | 777 | 1294 | 1294 | 1832 | 3176 | 6206 |
4 дні | 606 | 745 | 1237 | 1237 | 1747 | 3024 | 5903 | |
5 днів | 582 | 713 | 1179 | 1179 | 1663 | 2873 | 5600 | |
7 днів | 557 | 682 | 1122 | 1122 | 1579 | 2721 | 5297 | |
250 г\м² крейда |
3 дні | 795 | 937 | 1728 | 2378 | 2749 | 5217 | 10288 |
4 дні | 762 | 897 | 1649 | 2267 | 2618 | 4963 | 9781 | |
5 днів | 730 | 857 | 1570 | 2155 | 2488 | 4709 | 9274 | |
7 днів | 697 | 818 | 1491 | 2043 | 2358 | 4456 | 8767 | |
250 г\м² крейда Глянцева ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 903 | 1154 | 2164 | 2922 | 3649 | 7018 | 13890 |
4 дні | 865 | 1104 | 2063 | 2783 | 3474 | 6674 | 13203 | |
5 днів | 827 | 1053 | 1962 | 2644 | 3299 | 6330 | 12516 | |
7 днів | 789 | 1003 | 1861 | 2505 | 3124 | 5987 | 11829 | |
250 г\м² крейда Глянцева двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 1026 | 1403 | 2661 | 3542 | 4648 | 9015 | 17886 |
4 дні | 982 | 1340 | 2535 | 3372 | 4423 | 8572 | 16999 | |
5 днів | 938 | 1277 | 2409 | 3202 | 4198 | 8128 | 16112 | |
7 днів | 894 | 1214 | 2283 | 3032 | 3973 | 7685 | 15225 | |
250 г\м² крейда Матова ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 918 | 1186 | 2227 | 3001 | 3770 | 7263 | 14381 |
4 дні | 880 | 1134 | 2123 | 2858 | 3589 | 6907 | 13669 | |
5 днів | 841 | 1082 | 2019 | 2715 | 3408 | 6551 | 12957 | |
7 днів | 802 | 1030 | 1915 | 2572 | 3226 | 6195 | 12246 | |
250 г\м² крейда Матова двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 1060 | 1470 | 2795 | 3710 | 4914 | 9569 | 18993 |
4 дні | 1015 | 1404 | 2662 | 3532 | 4676 | 9098 | 18050 | |
5 днів | 969 | 1337 | 2530 | 3354 | 4437 | 8626 | 17108 | |
7 днів | 923 | 1271 | 2397 | 3176 | 4199 | 8155 | 16166 | |
250 г\м² крейда Soft Touch ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 1332 | 2015 | 3884 | 5071 | 7101 | 13984 | 27822 |
4 дні | 1272 | 1921 | 3697 | 4825 | 6753 | 13292 | 26439 | |
5 днів | 1213 | 1828 | 3510 | 4578 | 6406 | 12600 | 25055 | |
7 днів | 1154 | 1734 | 3324 | 4332 | 6058 | 11908 | 23671 | |
250 г\м² крейда Soft Touch ламінація двохстороння 1+1 |
3 дні | 1872 | 3098 | 6051 | 7777 | 11448 | 22751 | 45357 |
4 дні | 1785 | 2950 | 5755 | 7396 | 10883 | 21621 | 43096 | |
5 днів | 1699 | 2803 | 5460 | 7014 | 10318 | 20490 | 40836 | |
7 днів | 1613 | 2655 | 5165 | 6632 | 9752 | 19360 | 38575 | |
300 г\м² крейда |
3 дні | 898 | 1072 | 1999 | 2752 | 3251 | 6214 | 12283 |
4 дні | 860 | 1026 | 1907 | 2622 | 3095 | 5910 | 11676 | |
5 днів | 822 | 980 | 1814 | 2491 | 2940 | 5607 | 11069 | |
7 днів | 785 | 933 | 1721 | 2361 | 2785 | 5304 | 10462 | |
300 г\м² крейда Глянцева ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 1005 | 1290 | 2435 | 3296 | 4151 | 8015 | 15885 |
4 дні | 962 | 1233 | 2321 | 3138 | 3951 | 7621 | 15098 | |
5 днів | 919 | 1176 | 2206 | 2981 | 3751 | 7228 | 14311 | |
7 днів | 876 | 1118 | 2092 | 2823 | 3550 | 6834 | 13524 | |
300 г\м² крейда Глянцева двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 1129 | 1538 | 2932 | 3916 | 5151 | 10013 | 19880 |
4 дні | 1080 | 1469 | 2793 | 3727 | 4900 | 9519 | 18894 | |
5 днів | 1030 | 1399 | 2653 | 3539 | 4650 | 9026 | 17907 | |
7 днів | 981 | 1329 | 2514 | 3350 | 4400 | 8533 | 16920 | |
300 г\м² крейда Матова ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 1021 | 1322 | 2499 | 3374 | 4272 | 8260 | 16375 |
4 дні | 977 | 1263 | 2381 | 3213 | 4066 | 7854 | 15564 | |
5 днів | 933 | 1204 | 2263 | 3052 | 3860 | 7449 | 14752 | |
7 днів | 889 | 1145 | 2146 | 2890 | 3653 | 7043 | 13941 | |
300 г\м² крейда Матова двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 1163 | 1606 | 3066 | 4084 | 5416 | 10566 | 20987 |
4 дні | 1112 | 1533 | 2920 | 3887 | 5153 | 10045 | 19945 | |
5 днів | 1061 | 1460 | 2774 | 3690 | 4889 | 9524 | 18903 | |
7 днів | 1010 | 1387 | 2628 | 3493 | 4626 | 9003 | 17861 | |
300 г\м² крейда Soft Touch ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 1434 | 2150 | 4156 | 5445 | 7603 | 14981 | 29817 |
4 дні | 1370 | 2050 | 3955 | 5180 | 7231 | 14239 | 28333 | |
5 днів | 1305 | 1950 | 3755 | 4915 | 6858 | 13497 | 26850 | |
7 днів | 1241 | 1850 | 3554 | 4650 | 6485 | 12756 | 25366 | |
300 г\м² крейда Soft Touch ламінація двохстороння 1+1 |
3 дні | 1974 | 3233 | 6322 | 8151 | 11950 | 23748 | 47351 |
4 дні | 1883 | 3079 | 6013 | 7751 | 11360 | 22568 | 44991 | |
5 днів | 1791 | 2925 | 5704 | 7350 | 10770 | 21388 | 42631 | |
7 днів | 1700 | 2770 | 5395 | 6950 | 10179 | 20208 | 40270 | |
350 г\м² крейда |
3 дні | 1003 | 1206 | 2267 | 3126 | 3753 | 7211 | 14277 |
4 дні | 960 | 1153 | 2161 | 2977 | 3572 | 6858 | 13571 | |
5 днів | 917 | 1100 | 2055 | 2828 | 3392 | 6505 | 12864 | |
7 днів | 875 | 1047 | 1949 | 2679 | 3212 | 6151 | 12157 | |
350 г\м² крейда УФ Лак по лицю (1+0) |
3 дні | 1069 | 1358 | 2571 | 3495 | 4271 | 8245 | 16345 |
4 дні | 1023 | 1297 | 2450 | 3327 | 4065 | 7840 | 15535 | |
5 днів | 976 | 1237 | 2328 | 3160 | 3859 | 7435 | 14725 | |
7 днів | 930 | 1176 | 2207 | 2992 | 3652 | 7030 | 13915 | |
350 г\м² крейда Глянцева ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 1111 | 1424 | 2703 | 3669 | 4654 | 9012 | 17879 |
4 дні | 1063 | 1360 | 2575 | 3493 | 4428 | 8569 | 16993 | |
5 днів | 1015 | 1296 | 2447 | 3317 | 4203 | 8125 | 16106 | |
7 днів | 966 | 1232 | 2319 | 3141 | 3977 | 7682 | 15219 | |
350 г\м² крейда Глянцева двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 1234 | 1672 | 3200 | 4289 | 5653 | 11010 | 21875 |
4 дні | 1180 | 1596 | 3047 | 4082 | 5377 | 10467 | 20788 | |
5 днів | 1125 | 1520 | 2894 | 3875 | 5102 | 9923 | 19702 | |
7 днів | 1071 | 1443 | 2742 | 3668 | 4827 | 9380 | 18615 | |
350 г\м² крейда Матова ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 1126 | 1456 | 2767 | 3748 | 4775 | 9257 | 18370 |
4 дні | 1077 | 1390 | 2636 | 3568 | 4543 | 8802 | 17459 | |
5 днів | 1028 | 1325 | 2505 | 3388 | 4312 | 8346 | 16547 | |
7 днів | 979 | 1259 | 2373 | 3208 | 4080 | 7891 | 15636 | |
350 г\м² крейда Матова двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 1269 | 1740 | 3334 | 4458 | 5919 | 11563 | 22982 |
4 дні | 1213 | 1660 | 3175 | 4242 | 5630 | 10992 | 21840 | |
5 днів | 1156 | 1580 | 3015 | 4027 | 5341 | 10422 | 20698 | |
7 днів | 1100 | 1500 | 2856 | 3811 | 5053 | 9851 | 19556 | |
350 г\м² крейда Soft Touch ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 1540 | 2284 | 4424 | 5819 | 8106 | 15978 | 31811 |
4 дні | 1470 | 2177 | 4210 | 5535 | 7708 | 15187 | 30228 | |
5 днів | 1400 | 2070 | 3996 | 5251 | 7310 | 14395 | 28645 | |
7 днів | 1331 | 1963 | 3782 | 4968 | 6912 | 13603 | 27061 | |
350 г\м² крейда Soft Touch ламінація двохстороння 1+1 |
3 дні | 2080 | 3367 | 6590 | 8525 | 12452 | 24745 | 49346 |
4 дні | 1983 | 3206 | 6268 | 8106 | 11837 | 23515 | 46886 | |
5 днів | 1886 | 3045 | 5945 | 7687 | 11221 | 22285 | 44426 | |
7 днів | 1790 | 2884 | 5623 | 7268 | 10606 | 21055 | 41966 | |
350 г\м² крейда Гибрид 1+0 |
7 днів | 1494 | 1816 | 3487 | 4850 | 5818 | 11491 | 22836 |
450 г\м² крейда | 3 дні | 1587 | 1954 | 3763 | 5208 | 6347 | 12386 | 24627 |
4 дні | 1515 | 1857 | 3569 | 4940 | 6042 | 11773 | 23400 | |
5 днів | 1443 | 1769 | 3392 | 4689 | 5729 | 11164 | 22183 | |
7 днів | 1370 | 1682 | 3218 | 4447 | 5419 | 10548 | 20950 | |
450 г\м² крейда ГЛ лам 1+0 |
3 дні | 1718 | 2229 | 4314 | 5983 | 7546 | 14757 | 29370 |
4 дні | 1640 | 2131 | 4117 | 5706 | 7181 | 14029 | 27913 | |
5 днів | 1561 | 2026 | 3907 | 5413 | 6803 | 13295 | 26444 | |
7 днів | 1482 | 1919 | 3694 | 5114 | 6436 | 12570 | 24994 | |
450 г\м² крейда ГЛ лам 1+1 |
3 дні | 1832 | 2443 | 4740 | 6579 | 8438 | 16604 | 33063 |
4 дні | 1748 | 2325 | 4504 | 6246 | 8030 | 15782 | 31420 | |
5 днів | 1663 | 2211 | 4278 | 5933 | 7622 | 14967 | 29790 | |
7 днів | 1579 | 2092 | 4038 | 5596 | 7199 | 14141 | 28137 | |
450 г\м² крейда МАТ лам 1+0 |
3 дні | 1723 | 2229 | 4314 | 5983 | 7473 | 14649 | 29153 |
4 дні | 1644 | 2124 | 4104 | 5687 | 7112 | 13926 | 27707 | |
5 днів | 1565 | 2020 | 3894 | 5396 | 6748 | 13208 | 26270 | |
7 днів | 1486 | 1913 | 3681 | 5096 | 6377 | 12476 | 24807 | |
450 г\м² крейда МАТ лам 1+1 |
3 дні | 1876 | 2526 | 4908 | 6815 | 8753 | 17226 | 34306 |
4 дні | 1789 | 2405 | 4665 | 6474 | 8324 | 16370 | 32594 | |
5 днів | 1703 | 2285 | 4425 | 6134 | 7902 | 15520 | 30895 | |
7 днів | 1616 | 2162 | 4179 | 5790 | 7466 | 14666 | 29186 | |
450 г\м² крейда SOFT лам 1+0 |
3 дні | 2265 | 3333 | 6521 | 9075 | 12207 | 24102 | 48059 |
4 дні | 2159 | 3176 | 6206 | 8632 | 11604 | 22902 | 45658 | |
5 днів | 2053 | 3017 | 5888 | 8186 | 11000 | 21708 | 43270 | |
7 днів | 1947 | 2858 | 5570 | 7741 | 10393 | 20509 | 40873 | |
450 г\м² крейда SOFT лам 1+1 |
3 дні | 2950 | 4691 | 9237 | 12875 | 18060 | 35812 | 71478 |
4 дні | 2809 | 4455 | 8765 | 12217 | 17153 | 34031 | 67916 | |
5 днів | 2669 | 4232 | 8319 | 11587 | 16261 | 32250 | 64354 | |
7 днів | 2529 | 4001 | 7856 | 10943 | 15367 | 30462 | 60779 |