- Візитки (90x50 мм)
- Євровізитки (85x55 мм)
- Календарики (70х100 мм)
- Єврофлаєри (210x100 мм)
- Пів флаєра (100x100 мм)
- 2Х Єврофлаєри (210x200 мм)
- A6 (105х148 мм)
- A5 (148х210 мм)
- A4 (210х297 мм)
- A3 (297х420 мм)
- А2 (420х594 мм)
- А1 (841 х 594 мм)
- Буклет Євро (210х100 мм)
- Буклет міні (210x100 мм)
- Буклет A6 (148х105 мм)
- Буклет А5 (210х148 мм)
- Буклет А4 (297х210 мм)
- Сети для кафе (297х420 мм)
- Папки А4
- Хенгери
Календарики (70х100 мм)
| Варіанти паперу | термін виконання | 500шт | 1000шт | 2000шт | 2500шт | 5000шт | 10000шт | 20000шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Самоклейка з просічками |
3 дні | 1180 | 1518 | 2861 | 3866 | 5073 | 9081 | 17986 |
| 4 дні | 1130 | 1451 | 2727 | 3682 | 4828 | 8635 | 17096 | |
| 5 днів | 1080 | 1384 | 2592 | 3497 | 4583 | 8190 | 16205 | |
| 7 днів | 1030 | 1317 | 2458 | 3313 | 4338 | 7745 | 15315 | |
| Офсет 80 г\м² | 3 дні | 553 | 626 | 914 | 914 | 1208 | 1973 | 3771 |
| 4 дні | 534 | 603 | 877 | 877 | 1157 | 1883 | 3591 | |
| 5 днів | 516 | 581 | 840 | 840 | 1105 | 1793 | 3411 | |
| 7 днів | 497 | 558 | 803 | 803 | 1053 | 1703 | 3231 | |
| 90 г\м² крейда | 3 дні | 576 | 657 | 982 | 982 | 1312 | 2162 | 4150 |
| 4 дні | 556 | 633 | 942 | 942 | 1255 | 2063 | 3951 | |
| 5 днів | 536 | 609 | 902 | 902 | 1198 | 1964 | 3752 | |
| 7 днів | 516 | 585 | 861 | 861 | 1142 | 1864 | 3554 | |
| 115 г\м² крейда | 3 дні | 586 | 676 | 1045 | 1045 | 1416 | 2370 | 4565 |
| 4 дні | 565 | 651 | 1001 | 1001 | 1354 | 2260 | 4346 | |
| 5 днів | 544 | 626 | 958 | 958 | 1292 | 2151 | 4126 | |
| 7 днів | 524 | 601 | 914 | 914 | 1230 | 2041 | 3907 | |
| 130 г\м² крейда | 3 дні | 603 | 711 | 1114 | 1114 | 1524 | 2569 | 4963 |
| 4 дні | 581 | 684 | 1067 | 1067 | 1457 | 2449 | 4723 | |
| 5 днів | 560 | 657 | 1020 | 1020 | 1389 | 2329 | 4484 | |
| 7 днів | 538 | 630 | 973 | 973 | 1322 | 2210 | 4245 | |
| 150 г\м² крейда | 3 дні | 663 | 793 | 1272 | 1272 | 1765 | 3012 | 5848 |
| 4 дні | 639 | 763 | 1217 | 1217 | 1685 | 2870 | 5564 | |
| 5 днів | 615 | 732 | 1162 | 1162 | 1606 | 2728 | 5281 | |
| 7 днів | 590 | 701 | 1107 | 1107 | 1526 | 2586 | 4997 | |
| 170 г\м² крейда | 3 дні | 721 | 874 | 1431 | 1431 | 2007 | 3454 | 6733 |
| 4 дні | 694 | 839 | 1368 | 1368 | 1915 | 3290 | 6405 | |
| 5 днів | 667 | 804 | 1305 | 1305 | 1824 | 3126 | 6077 | |
| 7 днів | 639 | 769 | 1243 | 1243 | 1732 | 2962 | 5750 | |
| 200 г\м² крейда | 3 дні | 758 | 934 | 1555 | 1555 | 2201 | 3816 | 7456 |
| 4 дні | 729 | 896 | 1486 | 1486 | 2100 | 3633 | 7092 | |
| 5 днів | 700 | 858 | 1417 | 1417 | 1998 | 3451 | 6728 | |
| 7 днів | 670 | 820 | 1348 | 1348 | 1897 | 3269 | 6364 | |
|
250 г\м² крейда |
3 дні | 956 | 1126 | 2077 | 2858 | 3302 | 6267 | 12359 |
| 4 дні | 917 | 1078 | 1982 | 2723 | 3146 | 5963 | 11750 | |
| 5 днів | 878 | 1031 | 1887 | 2589 | 2990 | 5658 | 11141 | |
| 7 днів | 839 | 983 | 1792 | 2455 | 2833 | 5353 | 10532 | |
|
250 г\м² крейда Глянцева ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 1085 | 1388 | 2600 | 3510 | 4384 | 8431 | 16686 |
| 4 дні | 1040 | 1327 | 2479 | 3344 | 4174 | 8018 | 15861 | |
| 5 днів | 994 | 1266 | 2358 | 3177 | 3963 | 7605 | 15035 | |
| 7 днів | 949 | 1206 | 2236 | 3010 | 3753 | 7192 | 14210 | |
|
250 г\м² крейда Глянцева двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 1233 | 1686 | 3197 | 4255 | 5585 | 10830 | 21486 |
| 4 дні | 1180 | 1610 | 3046 | 4051 | 5314 | 10298 | 20420 | |
| 5 днів | 1128 | 1535 | 2895 | 3847 | 5044 | 9765 | 19355 | |
| 7 днів | 1075 | 1459 | 2744 | 3643 | 4773 | 9232 | 18289 | |
|
250 г\м² крейда Матова ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 1104 | 1426 | 2676 | 3605 | 4530 | 8725 | 17275 |
| 4 дні | 1057 | 1363 | 2551 | 3434 | 4312 | 8298 | 16420 | |
| 5 днів | 1011 | 1301 | 2426 | 3262 | 4094 | 7870 | 15565 | |
| 7 днів | 964 | 1238 | 2301 | 3091 | 3876 | 7443 | 14710 | |
|
250 г\м² крейда Матова двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 1275 | 1767 | 3358 | 4458 | 5904 | 11495 | 22815 |
| 4 дні | 1220 | 1687 | 3199 | 4244 | 5618 | 10929 | 21683 | |
| 5 днів | 1165 | 1607 | 3040 | 4030 | 5331 | 10363 | 20551 | |
| 7 днів | 1110 | 1528 | 2881 | 3815 | 5045 | 9797 | 19419 | |
|
250 г\м² крейда Soft Touch ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 1600 | 2421 | 4667 | 6092 | 8531 | 16798 | 33422 |
| 4 дні | 1529 | 2309 | 4442 | 5796 | 8113 | 15967 | 31759 | |
| 5 днів | 1458 | 2196 | 4218 | 5500 | 7695 | 15136 | 30097 | |
| 7 днів | 1387 | 2084 | 3993 | 5205 | 7278 | 14305 | 28435 | |
|
250 г\м² крейда Soft Touch ламінація двохстороння 1+1 |
3 дні | 2249 | 3722 | 7269 | 9343 | 13752 | 27330 | 54484 |
| 4 дні | 2145 | 3545 | 6914 | 8885 | 13073 | 25972 | 51769 | |
| 5 днів | 2042 | 3367 | 6560 | 8426 | 12394 | 24614 | 49053 | |
| 7 днів | 1938 | 3190 | 6205 | 7968 | 11716 | 23256 | 46338 | |
|
300 г\м² крейда |
3 дні | 1079 | 1289 | 2403 | 3307 | 3906 | 7465 | 14755 |
| 4 дні | 1034 | 1233 | 2291 | 3150 | 3719 | 7101 | 14026 | |
| 5 днів | 989 | 1177 | 2180 | 2994 | 3533 | 6736 | 13297 | |
| 7 днів | 943 | 1122 | 2068 | 2837 | 3346 | 6372 | 12568 | |
|
300 г\м² крейда Глянцева ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 1209 | 1550 | 2926 | 3960 | 4988 | 9629 | 19082 |
| 4 дні | 1157 | 1482 | 2788 | 3770 | 4747 | 9156 | 18137 | |
| 5 днів | 1105 | 1413 | 2651 | 3581 | 4506 | 8683 | 17191 | |
| 7 днів | 1054 | 1344 | 2513 | 3392 | 4266 | 8211 | 16246 | |
|
300 г\м² крейда Глянцева двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 1357 | 1849 | 3523 | 4704 | 6188 | 12028 | 23882 |
| 4 дні | 1298 | 1765 | 3355 | 4478 | 5887 | 11436 | 22696 | |
| 5 днів | 1239 | 1681 | 3188 | 4251 | 5587 | 10843 | 21511 | |
| 7 днів | 1179 | 1598 | 3020 | 4025 | 5286 | 10250 | 20326 | |
|
300 г\м² крейда Матова ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 1227 | 1589 | 3002 | 4054 | 5133 | 9923 | 19671 |
| 4 дні | 1174 | 1518 | 2861 | 3860 | 4885 | 9436 | 18696 | |
| 5 днів | 1122 | 1447 | 2720 | 3666 | 4637 | 8948 | 17722 | |
| 7 днів | 1069 | 1377 | 2578 | 3472 | 4389 | 8461 | 16747 | |
|
300 г\м² крейда Матова двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 1398 | 1930 | 3684 | 4907 | 6507 | 12693 | 25211 |
| 4 дні | 1337 | 1842 | 3509 | 4670 | 6191 | 12067 | 23959 | |
| 5 днів | 1276 | 1754 | 3333 | 4434 | 5874 | 11441 | 22707 | |
| 7 днів | 1214 | 1666 | 3158 | 4197 | 5557 | 10815 | 21456 | |
|
300 г\м² крейда Soft Touch ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 1724 | 2584 | 4993 | 6541 | 9134 | 17996 | 35818 |
| 4 дні | 1646 | 2463 | 4752 | 6223 | 8686 | 17105 | 34035 | |
| 5 днів | 1569 | 2343 | 4511 | 5905 | 8238 | 16214 | 32253 | |
| 7 днів | 1491 | 2223 | 4270 | 5586 | 7790 | 15323 | 30471 | |
|
300 г\м² крейда Soft Touch ламінація двохстороння 1+1 |
3 дні | 2372 | 3885 | 7595 | 9792 | 14355 | 28527 | 56880 |
| 4 дні | 2262 | 3699 | 7224 | 9311 | 13646 | 27110 | 54045 | |
| 5 днів | 2153 | 3514 | 6853 | 8830 | 12937 | 25692 | 51209 | |
| 7 днів | 2043 | 3328 | 6482 | 8350 | 12228 | 24275 | 48374 | |
|
350 г\м² крейда |
3 дні | 1206 | 1450 | 2725 | 3756 | 4509 | 8663 | 17151 |
| 4 дні | 1154 | 1386 | 2597 | 3577 | 4292 | 8239 | 16302 | |
| 5 днів | 1103 | 1322 | 2470 | 3397 | 4075 | 7814 | 15453 | |
| 7 днів | 1051 | 1259 | 2342 | 3218 | 3859 | 7390 | 14605 | |
|
350 г\м² крейда УФ Лак по лицю (1+0) |
3 дні | 1285 | 1632 | 3089 | 4199 | 5132 | 9905 | 19634 |
| 4 дні | 1229 | 1559 | 2943 | 3998 | 4884 | 9418 | 18661 | |
| 5 днів | 1174 | 1486 | 2798 | 3796 | 4636 | 8932 | 17688 | |
| 7 днів | 1118 | 1413 | 2652 | 3595 | 4388 | 8445 | 16715 | |
|
350 г\м² крейда Глянцева ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 1336 | 1711 | 3248 | 4408 | 5591 | 10826 | 21478 |
| 4 дні | 1277 | 1635 | 3094 | 4197 | 5320 | 10294 | 20413 | |
| 5 днів | 1219 | 1558 | 2941 | 3985 | 5049 | 9761 | 19348 | |
| 7 днів | 1161 | 1481 | 2787 | 3773 | 4778 | 9229 | 18282 | |
|
350 г\м² крейда Глянцева двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 1484 | 2010 | 3845 | 5153 | 6791 | 13226 | 26277 |
| 4 дні | 1418 | 1918 | 3661 | 4904 | 6460 | 12574 | 24972 | |
| 5 днів | 1353 | 1826 | 3478 | 4655 | 6129 | 11921 | 23667 | |
| 7 днів | 1287 | 1735 | 3294 | 4406 | 5799 | 11268 | 22362 | |
|
350 г\м² крейда Матова ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 1354 | 1750 | 3324 | 4503 | 5736 | 11121 | 22067 |
| 4 дні | 1295 | 1671 | 3167 | 4287 | 5458 | 10574 | 20972 | |
| 5 днів | 1236 | 1592 | 3009 | 4070 | 5180 | 10026 | 19878 | |
| 7 днів | 1177 | 1513 | 2852 | 3854 | 4902 | 9479 | 18783 | |
|
350 г\м² крейда Матова двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 1525 | 2090 | 4006 | 5356 | 7110 | 13891 | 27607 |
| 4 дні | 1457 | 1995 | 3814 | 5097 | 6764 | 13205 | 26235 | |
| 5 днів | 1390 | 1899 | 3623 | 4838 | 6417 | 12519 | 24864 | |
| 7 днів | 1322 | 1803 | 3431 | 4579 | 6070 | 11834 | 23492 | |
|
350 г\м² крейда Soft Touch ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 1851 | 2745 | 5315 | 6990 | 9737 | 19194 | 38213 |
| 4 дні | 1767 | 2616 | 5058 | 6649 | 9259 | 18243 | 36311 | |
| 5 днів | 1683 | 2488 | 4801 | 6309 | 8781 | 17292 | 34410 | |
| 7 днів | 1599 | 2359 | 4544 | 5968 | 8303 | 16341 | 32508 | |
|
350 г\м² крейда Soft Touch ламінація двохстороння 1+1 |
3 дні | 2499 | 4046 | 7917 | 10241 | 14959 | 29725 | 59276 |
| 4 дні | 2383 | 3852 | 7530 | 9738 | 14219 | 28248 | 56321 | |
| 5 днів | 2267 | 3659 | 7142 | 9234 | 13480 | 26770 | 53366 | |
| 7 днів | 2151 | 3465 | 6755 | 8731 | 12741 | 25293 | 50411 | |
|
350 г\м² крейда Гибрид 1+0 |
7 днів | 1795 | 2182 | 4190 | 5827 | 6989 | 13803 | 27432 |
| 450 г\м² крейда | 3 дні | 1907 | 2348 | 4521 | 6256 | 7626 | 14879 | 29583 |
| 4 дні | 1820 | 2232 | 4288 | 5935 | 7259 | 14142 | 28110 | |
| 5 днів | 1734 | 2125 | 4076 | 5634 | 6883 | 13411 | 26648 | |
| 7 днів | 1647 | 2021 | 3867 | 5342 | 6511 | 12671 | 25166 | |
|
450 г\м² крейда ГЛ лам 1+0 |
3 дні | 2065 | 2679 | 5183 | 7188 | 9066 | 17728 | 35280 |
| 4 дні | 1971 | 2561 | 4946 | 6855 | 8626 | 16853 | 33531 | |
| 5 днів | 1876 | 2435 | 4694 | 6503 | 8173 | 15970 | 31766 | |
| 7 днів | 1782 | 2307 | 4438 | 6144 | 7732 | 15100 | 30024 | |
|
450 г\м² крейда ГЛ лам 1+1 |
3 дні | 2202 | 2935 | 5695 | 7903 | 10137 | 19946 | 39717 |
| 4 дні | 2100 | 2793 | 5411 | 7503 | 9647 | 18959 | 37743 | |
| 5 днів | 1999 | 2657 | 5139 | 7127 | 9156 | 17980 | 35785 | |
| 7 днів | 1898 | 2513 | 4852 | 6723 | 8648 | 16987 | 33799 | |
|
450 г\м² крейда МАТ лам 1+0 |
3 дні | 2070 | 2679 | 5183 | 7188 | 8977 | 17598 | 35020 |
| 4 дні | 1975 | 2553 | 4931 | 6832 | 8544 | 16729 | 33283 | |
| 5 днів | 1881 | 2427 | 4678 | 6483 | 8106 | 15866 | 31557 | |
| 7 днів | 1786 | 2299 | 4422 | 6122 | 7661 | 14987 | 29800 | |
|
450 г\м² крейда МАТ лам 1+1 |
3 дні | 2254 | 3035 | 5896 | 8187 | 10516 | 20693 | 41210 |
| 4 дні | 2150 | 2890 | 5604 | 7777 | 9999 | 19664 | 39153 | |
| 5 днів | 2046 | 2746 | 5317 | 7369 | 9493 | 18644 | 37113 | |
| 7 днів | 1943 | 2598 | 5021 | 6956 | 8969 | 17617 | 35060 | |
|
450 г\м² крейда SOFT лам 1+0 |
3 дні | 2722 | 4005 | 7834 | 10902 | 14664 | 28953 | 57731 |
| 4 дні | 2595 | 3816 | 7456 | 10370 | 13939 | 27511 | 54846 | |
| 5 днів | 2467 | 3624 | 7074 | 9834 | 13214 | 26077 | 51978 | |
| 7 днів | 2340 | 3433 | 6692 | 9300 | 12486 | 24636 | 49098 | |
|
450 г\м² крейда SOFT лам 1+1 |
3 дні | 3544 | 5636 | 11097 | 15466 | 21695 | 43019 | 85862 |
| 4 дні | 3376 | 5352 | 10529 | 14676 | 20606 | 40879 | 81583 | |
| 5 днів | 3207 | 5084 | 9993 | 13920 | 19534 | 38740 | 77304 | |
| 7 днів | 3039 | 4806 | 9438 | 13145 | 18461 | 36592 | 73010 |