- Візитки (90x50 мм)
- Євровізитки (85x55 мм)
- Календарики (70х100 мм)
- Єврофлаєри (210x100 мм)
- Пів флаєра (100x100 мм)
- 2Х Єврофлаєри (210x200 мм)
- A6 (105х148 мм)
- A5 (148х210 мм)
- A4 (210х297 мм)
- A3 (297х420 мм)
- А2 (420х594 мм)
- А1 (841 х 594 мм)
- Буклет Євро (210х100 мм)
- Буклет міні (210x100 мм)
- Буклет A6 (148х105 мм)
- Буклет А5 (210х148 мм)
- Буклет А4 (297х210 мм)
- Сети для кафе (297х420 мм)
- Папки А4
- Хенгери
Євровізитки (85x55 мм, 4+0, 4+4)
Варіанти паперу | термін виконання | 500шт | 1000шт | 2000шт | 2500шт | 5000шт | 10000шт | 20000шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 г\м² крейда |
3 дні | 619 | 720 | 1286 | 1750 | 2015 | 3778 | 7401 |
4 дні | 596 | 692 | 1229 | 1670 | 1922 | 3597 | 7038 | |
5 днів | 573 | 664 | 1173 | 1591 | 1829 | 3416 | 6676 | |
7 днів | 550 | 636 | 1116 | 1511 | 1736 | 3234 | 6314 | |
250 г\м² крейда Глянцева ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 696 | 876 | 1597 | 2138 | 2658 | 5064 | 9974 |
4 дні | 669 | 840 | 1525 | 2039 | 2533 | 4819 | 9483 | |
5 днів | 642 | 804 | 1453 | 1940 | 2408 | 4573 | 8992 | |
7 днів | 615 | 768 | 1381 | 1841 | 2283 | 4328 | 8501 | |
250 г\м² крейда Глянцева двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 784 | 1053 | 1952 | 2581 | 3372 | 6491 | 12828 |
4 дні | 753 | 1009 | 1862 | 2460 | 3211 | 6175 | 12194 | |
5 днів | 721 | 964 | 1772 | 2339 | 3050 | 5858 | 11560 | |
7 днів | 690 | 919 | 1682 | 2217 | 2889 | 5541 | 10927 | |
250 г\м² крейда Матова ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 707 | 899 | 1643 | 2195 | 2745 | 5240 | 10324 |
4 дні | 680 | 862 | 1568 | 2093 | 2615 | 4985 | 9816 | |
5 днів | 652 | 824 | 1494 | 1991 | 2486 | 4731 | 9307 | |
7 днів | 624 | 787 | 1419 | 1889 | 2356 | 4477 | 8799 | |
250 г\м² крейда Матова двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 809 | 1101 | 2048 | 2702 | 3562 | 6887 | 13618 |
4 дні | 776 | 1054 | 1953 | 2574 | 3391 | 6550 | 12945 | |
5 днів | 744 | 1007 | 1859 | 2447 | 3221 | 6214 | 12272 | |
7 днів | 711 | 959 | 1764 | 2320 | 3051 | 5877 | 11599 | |
250 г\м² крейда Soft Touch ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 1003 | 1491 | 2826 | 3674 | 5124 | 10040 | 19926 |
4 дні | 960 | 1424 | 2693 | 3498 | 4876 | 9546 | 18937 | |
5 днів | 918 | 1357 | 2559 | 3322 | 4627 | 9052 | 17949 | |
7 днів | 875 | 1290 | 2425 | 3146 | 4379 | 8558 | 16960 | |
250 г\м² крейда Soft Touch ламінація двохстороння 1+1 |
3 дні | 1388 | 2264 | 4373 | 5607 | 8229 | 16303 | 32451 |
4 дні | 1327 | 2159 | 4163 | 5334 | 7825 | 15495 | 30836 | |
5 днів | 1265 | 2053 | 3952 | 5062 | 7421 | 14688 | 29221 | |
7 днів | 1203 | 1948 | 3741 | 4789 | 7018 | 13881 | 27606 | |
300 г\м² крейда |
3 дні | 693 | 817 | 1480 | 2017 | 2373 | 4490 | 8825 |
4 дні | 666 | 784 | 1413 | 1924 | 2263 | 4273 | 8392 | |
5 днів | 639 | 751 | 1347 | 1831 | 2152 | 4057 | 7958 | |
7 днів | 612 | 718 | 1281 | 1738 | 2041 | 3840 | 7525 | |
300 г\м² крейда Глянцева ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 770 | 973 | 1791 | 2406 | 3017 | 5777 | 11398 |
4 дні | 739 | 932 | 1709 | 2293 | 2874 | 5496 | 10836 | |
5 днів | 708 | 891 | 1627 | 2180 | 2731 | 5215 | 10274 | |
7 днів | 677 | 850 | 1546 | 2068 | 2588 | 4933 | 9712 | |
300 г\м² крейда Глянцева двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 858 | 1150 | 2146 | 2848 | 3731 | 7204 | 14252 |
4 дні | 823 | 1101 | 2046 | 2714 | 3552 | 6851 | 13548 | |
5 днів | 787 | 1051 | 1947 | 2579 | 3373 | 6499 | 12843 | |
7 днів | 752 | 1001 | 1847 | 2444 | 3194 | 6146 | 12138 | |
300 г\м² крейда Матова ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 781 | 996 | 1836 | 2462 | 3103 | 5952 | 11749 |
4 дні | 749 | 954 | 1752 | 2347 | 2956 | 5662 | 11169 | |
5 днів | 718 | 912 | 1668 | 2231 | 2808 | 5372 | 10589 | |
7 днів | 687 | 870 | 1584 | 2116 | 2661 | 5082 | 10010 | |
300 г\м² крейда Матова двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 882 | 1198 | 2242 | 2969 | 3921 | 7599 | 15043 |
4 дні | 846 | 1146 | 2137 | 2828 | 3732 | 7227 | 14299 | |
5 днів | 810 | 1094 | 2033 | 2688 | 3544 | 6855 | 13554 | |
7 днів | 773 | 1042 | 1929 | 2547 | 3356 | 6482 | 12810 | |
300 г\м² крейда Soft Touch ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 1076 | 1587 | 3020 | 3941 | 5483 | 10753 | 21350 |
4 дні | 1030 | 1516 | 2877 | 3752 | 5216 | 10223 | 20291 | |
5 днів | 984 | 1444 | 2733 | 3562 | 4950 | 9693 | 19231 | |
7 днів | 938 | 1373 | 2590 | 3373 | 4684 | 9163 | 18171 | |
300 г\м² крейда Soft Touch ламінація двохстороння 1+1 |
3 дні | 1462 | 2361 | 4567 | 5874 | 8588 | 17015 | 33875 |
4 дні | 1396 | 2251 | 4347 | 5588 | 8166 | 16172 | 32189 | |
5 днів | 1331 | 2141 | 4126 | 5302 | 7744 | 15329 | 30503 | |
7 днів | 1266 | 2030 | 3905 | 5016 | 7323 | 14486 | 28817 | |
350 г\м² крейда |
3 дні | 768 | 913 | 1671 | 2284 | 2732 | 5202 | 10250 |
4 дні | 737 | 875 | 1595 | 2178 | 2603 | 4950 | 9745 | |
5 днів | 707 | 837 | 1520 | 2071 | 2474 | 4698 | 9240 | |
7 днів | 676 | 799 | 1444 | 1965 | 2346 | 4445 | 8736 | |
350 г\м² крейда УФ Лак по лицю (1+0) |
3 дні | 815 | 1021 | 1888 | 2548 | 3103 | 5941 | 11727 |
4 дні | 782 | 978 | 1801 | 2428 | 2955 | 5652 | 11148 | |
5 днів | 749 | 935 | 1715 | 2309 | 2808 | 5362 | 10570 | |
7 днів | 716 | 891 | 1628 | 2189 | 2660 | 5073 | 9991 | |
350 г\м² крейда Глянцева ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 845 | 1069 | 1982 | 2672 | 3376 | 6489 | 12823 |
4 дні | 811 | 1023 | 1891 | 2547 | 3215 | 6172 | 12190 | |
5 днів | 776 | 977 | 1800 | 2421 | 3054 | 5856 | 11556 | |
7 днів | 742 | 932 | 1708 | 2295 | 2893 | 5539 | 10923 | |
350 г\м² крейда Глянцева двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 933 | 1246 | 2337 | 3115 | 4089 | 7916 | 15677 |
4 дні | 894 | 1192 | 2228 | 2967 | 3893 | 7528 | 14901 | |
5 днів | 855 | 1137 | 2119 | 2819 | 3696 | 7140 | 14125 | |
7 днів | 816 | 1082 | 2010 | 2671 | 3499 | 6752 | 13349 | |
350 г\м² крейда Матова ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 856 | 1091 | 2028 | 2729 | 3462 | 6664 | 13173 |
4 дні | 821 | 1045 | 1934 | 2600 | 3297 | 6339 | 12522 | |
5 днів | 786 | 998 | 1840 | 2471 | 3131 | 6013 | 11872 | |
7 днів | 751 | 951 | 1747 | 2343 | 2966 | 5688 | 11221 | |
350 г\м² крейда Матова двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 958 | 1294 | 2433 | 3236 | 4279 | 8311 | 16468 |
4 дні | 918 | 1237 | 2319 | 3082 | 4073 | 7904 | 15652 | |
5 днів | 877 | 1180 | 2205 | 2928 | 3867 | 7496 | 14836 | |
7 днів | 837 | 1123 | 2091 | 2774 | 3661 | 7088 | 14021 | |
350 г\м² крейда Soft Touch ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 1151 | 1683 | 3211 | 4208 | 5841 | 11465 | 22775 |
4 дні | 1102 | 1607 | 3059 | 4005 | 5557 | 10900 | 21644 | |
5 днів | 1052 | 1530 | 2906 | 3802 | 5273 | 10334 | 20513 | |
7 днів | 1002 | 1454 | 2753 | 3600 | 4988 | 9769 | 19382 | |
350 г\м² крейда Soft Touch ламінація двохстороння 1+1 |
3 дні | 1537 | 2457 | 4759 | 6141 | 8946 | 17728 | 35300 |
4 дні | 1468 | 2342 | 4529 | 5842 | 8507 | 16849 | 33543 | |
5 днів | 1399 | 2227 | 4298 | 5542 | 8067 | 15970 | 31786 | |
7 днів | 1330 | 2112 | 4068 | 5243 | 7628 | 15092 | 30028 | |
350 г\м² крейда Гибрид 1+0 |
7 днів | 1114 | 1342 | 2528 | 3515 | 4198 | 8240 | 16325 |
450 г\м² крейда | 3 дні | 1182 | 1454 | 2752 | 3788 | 4584 | 8868 | 17582 |
4 дні | 1131 | 1382 | 2609 | 3589 | 4362 | 8436 | 16717 | |
5 днів | 1080 | 1317 | 2479 | 3408 | 4140 | 7995 | 15835 | |
7 днів | 1028 | 1258 | 2360 | 3239 | 3921 | 7563 | 14971 | |
450 г\м² крейда ГЛ лам 1+0 |
3 дні | 1283 | 1636 | 3116 | 4303 | 5428 | 10568 | 20980 |
4 дні | 1227 | 1569 | 2983 | 4114 | 5169 | 10051 | 19948 | |
5 днів | 1171 | 1489 | 2822 | 3890 | 4903 | 9526 | 18898 | |
7 днів | 1114 | 1422 | 2689 | 3702 | 4633 | 9012 | 17869 | |
450 г\м² крейда ГЛ лам 1+1 |
3 дні | 1360 | 1818 | 3480 | 4810 | 6070 | 11892 | 23630 |
4 дні | 1300 | 1728 | 3302 | 4560 | 5778 | 11304 | 22454 | |
5 днів | 1240 | 1646 | 3137 | 4332 | 5484 | 10713 | 21271 | |
7 днів | 1179 | 1564 | 2973 | 4096 | 5188 | 10132 | 20109 | |
450 г\м² крейда МАТ лам 1+0 |
3 дні | 1285 | 1646 | 3137 | 4332 | 5393 | 10492 | 20830 |
4 дні | 1229 | 1567 | 2980 | 4108 | 5134 | 9978 | 19801 | |
5 днів | 1172 | 1489 | 2822 | 3890 | 4873 | 9448 | 18740 | |
7 днів | 1116 | 1419 | 2682 | 3694 | 4614 | 8944 | 17732 | |
450 г\м² крейда МАТ лам 1+1 |
3 дні | 1384 | 1856 | 3557 | 4919 | 6310 | 12328 | 24501 |
4 дні | 1322 | 1769 | 3382 | 4670 | 6002 | 11723 | 23290 | |
5 днів | 1261 | 1685 | 3214 | 4439 | 5699 | 11108 | 22062 | |
7 днів | 1199 | 1599 | 3043 | 4196 | 5396 | 10501 | 20847 | |
450 г\м² крейда SOFT лам 1+0 |
3 дні | 1665 | 2423 | 4691 | 6504 | 8751 | 17228 | 34301 |
4 дні | 1590 | 2306 | 4457 | 6175 | 8319 | 16369 | 32583 | |
5 днів | 1514 | 2199 | 4243 | 5878 | 7894 | 15522 | 30889 | |
7 днів | 1439 | 2085 | 4016 | 5557 | 7458 | 14666 | 29177 | |
450 г\м² крейда SOFT лам 1+1 |
3 дні | 2160 | 3394 | 6634 | 9227 | 12916 | 25574 | 50993 |
4 дні | 2059 | 3233 | 6312 | 8777 | 12276 | 24312 | 48469 | |
5 днів | 1959 | 3076 | 5997 | 8331 | 11639 | 23036 | 45918 | |
7 днів | 1859 | 2910 | 5664 | 7866 | 10998 | 21764 | 43373 |