- Візитки (90x50 мм)
- Євровізитки (85x55 мм)
- Календарики (70х100 мм)
- Єврофлаєри (210x100 мм)
- Пів флаєра (100x100 мм)
- 2Х Єврофлаєри (210x200 мм)
- A6 (105х148 мм)
- A5 (148х210 мм)
- A4 (210х297 мм)
- A3 (297х420 мм)
- А2 (420х594 мм)
- А1 (841 х 594 мм)
- Буклет Євро (210х100 мм)
- Буклет міні (210x100 мм)
- Буклет A6 (148х105 мм)
- Буклет А5 (210х148 мм)
- Буклет А4 (297х210 мм)
- Сети для кафе (297х420 мм)
- Папки А4
- Хенгери
Євровізитки (85x55 мм, 4+0, 4+4)
| Варіанти паперу | термін виконання | 500шт | 1000шт | 2000шт | 2500шт | 5000шт | 10000шт | 20000шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
250 г\м² крейда |
3 дні | 698 | 812 | 1448 | 1971 | 2269 | 4253 | 8331 |
| 4 дні | 672 | 780 | 1384 | 1881 | 2164 | 4049 | 7924 | |
| 5 днів | 645 | 748 | 1321 | 1791 | 2059 | 3845 | 7516 | |
| 7 днів | 619 | 716 | 1257 | 1701 | 1955 | 3642 | 7108 | |
|
250 г\м² крейда Глянцева ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 784 | 987 | 1798 | 2408 | 2993 | 5702 | 11228 |
| 4 дні | 754 | 946 | 1717 | 2296 | 2852 | 5425 | 10675 | |
| 5 днів | 723 | 906 | 1636 | 2185 | 2711 | 5149 | 10123 | |
| 7 днів | 693 | 865 | 1555 | 2073 | 2570 | 4873 | 9570 | |
|
250 г\м² крейда Глянцева двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 883 | 1186 | 2198 | 2906 | 3796 | 7308 | 14441 |
| 4 дні | 848 | 1136 | 2097 | 2770 | 3615 | 6951 | 13728 | |
| 5 днів | 813 | 1085 | 1996 | 2633 | 3434 | 6595 | 13014 | |
| 7 днів | 777 | 1035 | 1894 | 2497 | 3253 | 6238 | 12301 | |
|
250 г\м² крейда Матова ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 797 | 1012 | 1850 | 2471 | 3090 | 5899 | 11622 |
| 4 дні | 766 | 970 | 1766 | 2356 | 2944 | 5613 | 11050 | |
| 5 днів | 735 | 929 | 1682 | 2242 | 2799 | 5326 | 10478 | |
| 7 днів | 703 | 887 | 1598 | 2127 | 2653 | 5040 | 9905 | |
|
250 г\м² крейда Матова двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 911 | 1240 | 2306 | 3042 | 4010 | 7753 | 15331 |
| 4 дні | 874 | 1187 | 2199 | 2899 | 3818 | 7374 | 14573 | |
| 5 днів | 837 | 1134 | 2093 | 2755 | 3627 | 6995 | 13815 | |
| 7 днів | 801 | 1081 | 1986 | 2612 | 3435 | 6616 | 13057 | |
|
250 г\м² крейда Soft Touch ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 1129 | 1678 | 3182 | 4136 | 5769 | 11303 | 22431 |
| 4 дні | 1081 | 1603 | 3032 | 3938 | 5489 | 10747 | 21318 | |
| 5 днів | 1034 | 1528 | 2881 | 3740 | 5209 | 10190 | 20205 | |
| 7 днів | 986 | 1453 | 2731 | 3542 | 4930 | 9634 | 19093 | |
|
250 г\м² крейда Soft Touch ламінація двохстороння 1+1 |
3 дні | 1563 | 2549 | 4924 | 6312 | 9264 | 18353 | 36531 |
| 4 дні | 1494 | 2431 | 4686 | 6005 | 8809 | 17444 | 34713 | |
| 5 днів | 1425 | 2312 | 4449 | 5699 | 8355 | 16535 | 32895 | |
| 7 днів | 1355 | 2193 | 4211 | 5392 | 7901 | 15626 | 31077 | |
|
300 г\м² крейда |
3 дні | 780 | 921 | 1666 | 2271 | 2672 | 5055 | 9935 |
| 4 дні | 750 | 883 | 1592 | 2167 | 2547 | 4811 | 9447 | |
| 5 днів | 720 | 846 | 1517 | 2062 | 2423 | 4567 | 8959 | |
| 7 днів | 689 | 809 | 1443 | 1957 | 2298 | 4323 | 8471 | |
|
300 г\м² крейда Глянцева ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 867 | 1096 | 2017 | 2708 | 3397 | 6503 | 12832 |
| 4 дні | 832 | 1050 | 1924 | 2582 | 3236 | 6187 | 12199 | |
| 5 днів | 798 | 1004 | 1832 | 2455 | 3075 | 5871 | 11566 | |
| 7 днів | 763 | 958 | 1740 | 2328 | 2913 | 5554 | 10933 | |
|
300 г\м² крейда Глянцева двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 966 | 1295 | 2416 | 3207 | 4200 | 8110 | 16045 |
| 4 дні | 926 | 1239 | 2304 | 3055 | 3999 | 7713 | 15251 | |
| 5 днів | 887 | 1183 | 2192 | 2904 | 3798 | 7316 | 14458 | |
| 7 днів | 847 | 1127 | 2080 | 2752 | 3596 | 6920 | 13664 | |
|
300 г\м² крейда Матова ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 879 | 1121 | 2068 | 2772 | 3494 | 6701 | 13226 |
| 4 дні | 844 | 1074 | 1973 | 2642 | 3328 | 6374 | 12574 | |
| 5 днів | 809 | 1027 | 1878 | 2512 | 3162 | 6048 | 11921 | |
| 7 днів | 774 | 979 | 1784 | 2382 | 2996 | 5722 | 11269 | |
|
300 г\м² крейда Матова двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 994 | 1350 | 2524 | 3343 | 4414 | 8555 | 16935 |
| 4 дні | 953 | 1291 | 2407 | 3184 | 4202 | 8136 | 16097 | |
| 5 днів | 912 | 1232 | 2289 | 3026 | 3990 | 7717 | 15259 | |
| 7 днів | 871 | 1173 | 2172 | 2868 | 3778 | 7298 | 14421 | |
|
300 г\м² крейда Soft Touch ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 1212 | 1788 | 3400 | 4437 | 6172 | 12105 | 24035 |
| 4 дні | 1160 | 1707 | 3239 | 4224 | 5873 | 11508 | 22842 | |
| 5 днів | 1108 | 1626 | 3078 | 4011 | 5573 | 10912 | 21649 | |
| 7 днів | 1056 | 1546 | 2916 | 3797 | 5273 | 10315 | 20456 | |
|
300 г\м² крейда Soft Touch ламінація двохстороння 1+1 |
3 дні | 1646 | 2658 | 5142 | 6613 | 9668 | 19155 | 38134 |
| 4 дні | 1572 | 2534 | 4894 | 6291 | 9193 | 18206 | 36237 | |
| 5 днів | 1499 | 2410 | 4645 | 5969 | 8718 | 17257 | 34339 | |
| 7 днів | 1425 | 2286 | 4397 | 5647 | 8244 | 16308 | 32441 | |
|
350 г\м² крейда |
3 дні | 865 | 1028 | 1882 | 2572 | 3076 | 5857 | 11539 |
| 4 дні | 831 | 986 | 1796 | 2452 | 2931 | 5573 | 10971 | |
| 5 днів | 796 | 943 | 1711 | 2332 | 2786 | 5289 | 10403 | |
| 7 днів | 762 | 900 | 1626 | 2212 | 2641 | 5005 | 9834 | |
|
350 г\м² крейда УФ Лак по лицю (1+0) |
3 дні | 918 | 1150 | 2126 | 2869 | 3493 | 6688 | 13201 |
| 4 дні | 881 | 1102 | 2028 | 2734 | 3327 | 6363 | 12550 | |
| 5 днів | 844 | 1053 | 1931 | 2599 | 3161 | 6037 | 11899 | |
| 7 днів | 806 | 1004 | 1833 | 2465 | 2995 | 5711 | 11247 | |
|
350 г\м² крейда Глянцева ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 952 | 1204 | 2232 | 3009 | 3800 | 7305 | 14436 |
| 4 дні | 913 | 1152 | 2129 | 2867 | 3619 | 6949 | 13723 | |
| 5 днів | 874 | 1101 | 2026 | 2726 | 3438 | 6592 | 13010 | |
| 7 днів | 835 | 1049 | 1923 | 2584 | 3257 | 6236 | 12297 | |
|
350 г\м² крейда Глянцева двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 1051 | 1403 | 2631 | 3507 | 4604 | 8912 | 17648 |
| 4 дні | 1007 | 1342 | 2509 | 3341 | 4382 | 8475 | 16775 | |
| 5 днів | 963 | 1280 | 2386 | 3174 | 4161 | 8038 | 15901 | |
| 7 днів | 920 | 1219 | 2263 | 3008 | 3940 | 7601 | 15027 | |
|
350 г\м² крейда Матова ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 964 | 1229 | 2283 | 3072 | 3898 | 7502 | 14830 |
| 4 дні | 925 | 1176 | 2178 | 2928 | 3712 | 7136 | 14097 | |
| 5 днів | 885 | 1124 | 2072 | 2783 | 3525 | 6770 | 13365 | |
| 7 днів | 846 | 1071 | 1967 | 2638 | 3339 | 6403 | 12632 | |
|
350 г\м² крейда Матова двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 1079 | 1457 | 2740 | 3643 | 4818 | 9357 | 18538 |
| 4 дні | 1033 | 1393 | 2611 | 3470 | 4586 | 8898 | 17620 | |
| 5 днів | 988 | 1329 | 2483 | 3296 | 4353 | 8439 | 16702 | |
| 7 днів | 943 | 1265 | 2355 | 3123 | 4121 | 7979 | 15784 | |
|
350 г\м² крейда Soft Touch ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 1297 | 1895 | 3616 | 4737 | 6576 | 12907 | 25639 |
| 4 дні | 1241 | 1809 | 3444 | 4509 | 6256 | 12270 | 24365 | |
| 5 днів | 1185 | 1723 | 3272 | 4281 | 5936 | 11634 | 23092 | |
| 7 днів | 1128 | 1637 | 3099 | 4053 | 5616 | 10997 | 21819 | |
|
350 г\м² крейда Soft Touch ламінація двохстороння 1+1 |
3 дні | 1731 | 2766 | 5357 | 6913 | 10072 | 19957 | 39738 |
| 4 дні | 1653 | 2637 | 5098 | 6576 | 9577 | 18968 | 37760 | |
| 5 днів | 1575 | 2507 | 4839 | 6240 | 9082 | 17978 | 35782 | |
| 7 днів | 1498 | 2378 | 4580 | 5903 | 8587 | 16989 | 33804 | |
|
350 г\м² крейда Гибрид 1+0 |
7 днів | 1255 | 1511 | 2846 | 3957 | 4726 | 9276 | 18378 |
| 450 г\м² крейда | 3 дні | 1332 | 1637 | 3098 | 4265 | 5161 | 9984 | 19792 |
| 4 дні | 1274 | 1556 | 2937 | 4040 | 4911 | 9497 | 18819 | |
| 5 днів | 1216 | 1483 | 2791 | 3837 | 4661 | 9001 | 17826 | |
| 7 днів | 1158 | 1416 | 2657 | 3646 | 4414 | 8514 | 16853 | |
|
450 г\м² крейда ГЛ лам 1+0 |
3 дні | 1445 | 1842 | 3508 | 4844 | 6111 | 11897 | 23618 |
| 4 дні | 1382 | 1767 | 3359 | 4631 | 5819 | 11315 | 22456 | |
| 5 днів | 1318 | 1676 | 3177 | 4379 | 5520 | 10724 | 21274 | |
| 7 днів | 1255 | 1601 | 3028 | 4168 | 5216 | 10145 | 20115 | |
|
450 г\м² крейда ГЛ лам 1+1 |
3 дні | 1532 | 2047 | 3918 | 5415 | 6834 | 13388 | 26601 |
| 4 дні | 1464 | 1946 | 3717 | 5133 | 6505 | 12726 | 25277 | |
| 5 днів | 1396 | 1853 | 3532 | 4877 | 6174 | 12060 | 23945 | |
| 7 днів | 1328 | 1761 | 3347 | 4611 | 5841 | 11406 | 22637 | |
|
450 г\м² крейда МАТ лам 1+0 |
3 дні | 1448 | 1853 | 3532 | 4877 | 6071 | 11812 | 23449 |
| 4 дні | 1384 | 1765 | 3355 | 4625 | 5780 | 11233 | 22290 | |
| 5 днів | 1320 | 1676 | 3177 | 4379 | 5486 | 10636 | 21096 | |
| 7 днів | 1257 | 1597 | 3020 | 4158 | 5195 | 10068 | 19962 | |
|
450 г\м² крейда МАТ лам 1+1 |
3 дні | 1558 | 2090 | 4005 | 5537 | 7103 | 13878 | 27582 |
| 4 дні | 1489 | 1991 | 3808 | 5258 | 6757 | 13197 | 26218 | |
| 5 днів | 1420 | 1897 | 3619 | 4998 | 6416 | 12505 | 24835 | |
| 7 днів | 1351 | 1800 | 3426 | 4724 | 6075 | 11822 | 23468 | |
|
450 г\м² крейда SOFT лам 1+0 |
3 дні | 1875 | 2728 | 5281 | 7322 | 9852 | 19394 | 38614 |
| 4 дні | 1790 | 2596 | 5017 | 6952 | 9365 | 18427 | 36679 | |
| 5 днів | 1705 | 2476 | 4777 | 6617 | 8886 | 17474 | 34772 | |
| 7 днів | 1620 | 2348 | 4521 | 6256 | 8396 | 16510 | 32845 | |
|
450 г\м² крейда SOFT лам 1+1 |
3 дні | 2432 | 3821 | 7468 | 10387 | 14540 | 28789 | 57404 |
| 4 дні | 2319 | 3640 | 7105 | 9881 | 13819 | 27369 | 54563 | |
| 5 днів | 2206 | 3463 | 6751 | 9379 | 13102 | 25933 | 51691 | |
| 7 днів | 2093 | 3276 | 6377 | 8855 | 12381 | 24501 | 48826 |