- Візитки (90x50 мм)
- Євровізитки (85x55 мм)
- Календарики (70х100 мм)
- Єврофлаєри (210x100 мм)
- Пів флаєра (100x100 мм)
- 2Х Єврофлаєри (210x200 мм)
- A6 (105х148 мм)
- A5 (148х210 мм)
- A4 (210х297 мм)
- A3 (297х420 мм)
- А2 (420х594 мм)
- А1 (841 х 594 мм)
- Буклет Євро (210х100 мм)
- Буклет міні (210x100 мм)
- Буклет A6 (148х105 мм)
- Буклет А5 (210х148 мм)
- Буклет А4 (297х210 мм)
- Сети для кафе (297х420 мм)
- Папки А4
- Хенгери
Євровізитки (85x55 мм, 4+0, 4+4)
Варіанти паперу | термін виконання | 500шт | 1000шт | 2000шт | 2500шт | 5000шт | 10000шт | 20000шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 г\м² крейда |
3 дні | 549 | 639 | 1143 | 1557 | 1793 | 3364 | 6594 |
4 дні | 528 | 614 | 1093 | 1486 | 1710 | 3203 | 6271 | |
5 днів | 507 | 589 | 1042 | 1415 | 1627 | 3042 | 5948 | |
7 днів | 487 | 563 | 992 | 1344 | 1544 | 2880 | 5625 | |
250 г\м² крейда Глянцева ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 618 | 778 | 1421 | 1903 | 2366 | 4511 | 8888 |
4 дні | 593 | 746 | 1356 | 1815 | 2255 | 4293 | 8450 | |
5 днів | 569 | 714 | 1292 | 1726 | 2143 | 4074 | 8012 | |
7 днів | 545 | 681 | 1228 | 1638 | 2032 | 3855 | 7575 | |
250 г\м² крейда Глянцева двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 696 | 936 | 1737 | 2298 | 3003 | 5783 | 11432 |
4 дні | 668 | 896 | 1657 | 2190 | 2859 | 5501 | 10867 | |
5 днів | 640 | 856 | 1577 | 2082 | 2716 | 5219 | 10302 | |
7 днів | 612 | 816 | 1497 | 1973 | 2572 | 4936 | 9737 | |
250 г\м² крейда Матова ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 627 | 798 | 1461 | 1953 | 2443 | 4667 | 9200 |
4 дні | 603 | 765 | 1395 | 1862 | 2328 | 4441 | 8747 | |
5 днів | 578 | 732 | 1328 | 1772 | 2213 | 4214 | 8293 | |
7 днів | 553 | 699 | 1262 | 1681 | 2097 | 3988 | 7840 | |
250 г\м² крейда Матова двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 718 | 979 | 1822 | 2405 | 3172 | 6136 | 12137 |
4 дні | 689 | 937 | 1738 | 2292 | 3020 | 5836 | 11537 | |
5 днів | 660 | 894 | 1654 | 2178 | 2868 | 5536 | 10936 | |
7 днів | 630 | 852 | 1569 | 2065 | 2716 | 5236 | 10336 | |
250 г\м² крейда Soft Touch ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 891 | 1326 | 2516 | 3272 | 4565 | 8947 | 17759 |
4 дні | 853 | 1266 | 2397 | 3115 | 4343 | 8506 | 16878 | |
5 днів | 815 | 1207 | 2278 | 2958 | 4122 | 8066 | 15997 | |
7 днів | 777 | 1147 | 2159 | 2801 | 3900 | 7625 | 15115 | |
250 г\м² крейда Soft Touch ламінація двохстороння 1+1 |
3 дні | 1234 | 2015 | 3895 | 4995 | 7332 | 14530 | 28924 |
4 дні | 1179 | 1921 | 3707 | 4752 | 6972 | 13810 | 27485 | |
5 днів | 1125 | 1827 | 3519 | 4509 | 6613 | 13090 | 26045 | |
7 днів | 1070 | 1733 | 3331 | 4266 | 6253 | 12370 | 24606 | |
300 г\м² крейда |
3 дні | 614 | 725 | 1316 | 1795 | 2113 | 3999 | 7864 |
4 дні | 590 | 696 | 1257 | 1712 | 2014 | 3806 | 7477 | |
5 днів | 566 | 666 | 1198 | 1629 | 1915 | 3613 | 7091 | |
7 днів | 542 | 637 | 1139 | 1546 | 1816 | 3420 | 6705 | |
300 г\м² крейда Глянцева ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 683 | 864 | 1593 | 2141 | 2686 | 5146 | 10158 |
4 дні | 656 | 828 | 1520 | 2041 | 2559 | 4896 | 9657 | |
5 днів | 628 | 791 | 1447 | 1941 | 2431 | 4645 | 9155 | |
7 днів | 601 | 755 | 1375 | 1840 | 2303 | 4395 | 8654 | |
300 г\м² крейда Глянцева двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 761 | 1022 | 1910 | 2536 | 3322 | 6418 | 12702 |
4 дні | 730 | 978 | 1821 | 2416 | 3163 | 6104 | 12073 | |
5 днів | 699 | 934 | 1732 | 2296 | 3004 | 5790 | 11445 | |
7 днів | 667 | 889 | 1643 | 2176 | 2844 | 5476 | 10817 | |
300 г\м² крейда Матова ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 693 | 884 | 1634 | 2191 | 2763 | 5302 | 10470 |
4 дні | 665 | 847 | 1559 | 2089 | 2632 | 5044 | 9953 | |
5 днів | 637 | 809 | 1484 | 1986 | 2500 | 4786 | 9436 | |
7 днів | 609 | 772 | 1409 | 1883 | 2369 | 4527 | 8920 | |
300 г\м² крейда Матова двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 783 | 1065 | 1995 | 2643 | 3492 | 6771 | 13407 |
4 дні | 751 | 1019 | 1902 | 2518 | 3324 | 6439 | 12743 | |
5 днів | 718 | 972 | 1809 | 2393 | 3156 | 6107 | 12079 | |
7 днів | 686 | 926 | 1716 | 2267 | 2988 | 5775 | 11416 | |
300 г\м² крейда Soft Touch ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 956 | 1412 | 2689 | 3510 | 4884 | 9582 | 19029 |
4 дні | 915 | 1348 | 2561 | 3341 | 4647 | 9110 | 18084 | |
5 днів | 874 | 1284 | 2433 | 3172 | 4409 | 8637 | 17140 | |
7 днів | 833 | 1220 | 2306 | 3004 | 4172 | 8165 | 16195 | |
300 г\м² крейда Soft Touch ламінація двохстороння 1+1 |
3 дні | 1300 | 2102 | 4068 | 5233 | 7652 | 15165 | 30194 |
4 дні | 1242 | 2003 | 3872 | 4978 | 7276 | 14413 | 28691 | |
5 днів | 1183 | 1905 | 3675 | 4723 | 6900 | 13662 | 27188 | |
7 днів | 1125 | 1807 | 3478 | 4468 | 6524 | 12910 | 25685 | |
350 г\м² крейда |
3 дні | 682 | 811 | 1487 | 2033 | 2432 | 4634 | 9134 |
4 дні | 654 | 777 | 1419 | 1938 | 2318 | 4409 | 8684 | |
5 днів | 627 | 743 | 1351 | 1843 | 2203 | 4185 | 8234 | |
7 днів | 600 | 709 | 1284 | 1748 | 2088 | 3960 | 7784 | |
350 г\м² крейда УФ Лак по лицю (1+0) |
3 дні | 723 | 907 | 1680 | 2268 | 2763 | 5293 | 10450 |
4 дні | 694 | 869 | 1603 | 2161 | 2631 | 5035 | 9935 | |
5 днів | 664 | 830 | 1525 | 2055 | 2500 | 4777 | 9419 | |
7 днів | 635 | 792 | 1448 | 1948 | 2368 | 4519 | 8903 | |
350 г\м² крейда Глянцева ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 750 | 949 | 1764 | 2379 | 3006 | 5781 | 11428 |
4 дні | 719 | 909 | 1683 | 2267 | 2862 | 5499 | 10863 | |
5 днів | 689 | 868 | 1601 | 2155 | 2719 | 5217 | 10298 | |
7 днів | 658 | 827 | 1520 | 2043 | 2575 | 4934 | 9734 | |
350 г\м² крейда Глянцева двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 829 | 1108 | 2080 | 2774 | 3642 | 7053 | 13972 |
4 дні | 794 | 1059 | 1983 | 2642 | 3467 | 6707 | 13280 | |
5 днів | 759 | 1010 | 1886 | 2510 | 3291 | 6362 | 12588 | |
7 днів | 725 | 962 | 1788 | 2378 | 3116 | 6016 | 11896 | |
350 г\м² крейда Матова ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 760 | 970 | 1804 | 2429 | 3083 | 5937 | 11740 |
4 дні | 729 | 928 | 1721 | 2315 | 2936 | 5647 | 11160 | |
5 днів | 697 | 886 | 1637 | 2200 | 2788 | 5357 | 10579 | |
7 днів | 666 | 844 | 1554 | 2085 | 2641 | 5067 | 9999 | |
350 г\м² крейда Матова двохстороння ламінація 1+1 |
3 дні | 851 | 1150 | 2166 | 2881 | 3811 | 7406 | 14677 |
4 дні | 815 | 1100 | 2064 | 2744 | 3628 | 7042 | 13950 | |
5 днів | 779 | 1049 | 1963 | 2607 | 3444 | 6679 | 13222 | |
7 днів | 743 | 998 | 1861 | 2469 | 3260 | 6315 | 12495 | |
350 г\м² крейда Soft Touch ламінація по лицю 1+0 |
3 дні | 1023 | 1497 | 2860 | 3748 | 5204 | 10217 | 20299 |
4 дні | 979 | 1429 | 2723 | 3567 | 4951 | 9713 | 19291 | |
5 днів | 934 | 1361 | 2587 | 3386 | 4697 | 9209 | 18283 | |
7 днів | 890 | 1293 | 2451 | 3206 | 4444 | 8705 | 17275 | |
350 г\м² крейда Soft Touch ламінація двохстороння 1+1 |
3 дні | 1367 | 2187 | 4239 | 5471 | 7972 | 15800 | 31464 |
4 дні | 1305 | 2084 | 4034 | 5204 | 7580 | 15016 | 29898 | |
5 днів | 1244 | 1982 | 3828 | 4937 | 7188 | 14233 | 28331 | |
7 днів | 1182 | 1879 | 3623 | 4671 | 6796 | 13450 | 26765 | |
350 г\м² крейда Гибрид 1+0 |
7 днів | 990 | 1193 | 2250 | 3130 | 3739 | 7342 | 14549 |
450 г\м² крейда | 3 дні | 1051 | 1293 | 2450 | 3374 | 4083 | 7902 | 15669 |
4 дні | 1005 | 1229 | 2322 | 3196 | 3885 | 7517 | 14899 | |
5 днів | 959 | 1171 | 2207 | 3035 | 3687 | 7124 | 14113 | |
7 днів | 914 | 1118 | 2101 | 2884 | 3492 | 6738 | 13342 | |
450 г\м² крейда ГЛ лам 1+0 |
3 дні | 1141 | 1455 | 2775 | 3832 | 4835 | 9417 | 18699 |
4 дні | 1091 | 1395 | 2656 | 3664 | 4604 | 8957 | 17779 | |
5 днів | 1040 | 1324 | 2512 | 3464 | 4367 | 8489 | 16843 | |
7 днів | 990 | 1264 | 2394 | 3297 | 4127 | 8030 | 15925 | |
450 г\м² крейда ГЛ лам 1+1 |
3 дні | 1209 | 1617 | 3099 | 4285 | 5408 | 10598 | 21061 |
4 дні | 1156 | 1537 | 2940 | 4062 | 5147 | 10074 | 20013 | |
5 днів | 1102 | 1464 | 2793 | 3859 | 4885 | 9546 | 18958 | |
7 днів | 1048 | 1391 | 2647 | 3648 | 4622 | 9029 | 17922 | |
450 г\м² крейда МАТ лам 1+0 |
3 дні | 1143 | 1464 | 2793 | 3859 | 4804 | 9350 | 18565 |
4 дні | 1092 | 1394 | 2653 | 3659 | 4573 | 8891 | 17648 | |
5 днів | 1042 | 1324 | 2512 | 3464 | 4341 | 8419 | 16702 | |
7 днів | 992 | 1261 | 2388 | 3289 | 4110 | 7969 | 15804 | |
450 г\м² крейда МАТ лам 1+1 |
3 дні | 1230 | 1651 | 3168 | 4381 | 5622 | 10986 | 21838 |
4 дні | 1175 | 1573 | 3012 | 4160 | 5347 | 10447 | 20758 | |
5 днів | 1121 | 1498 | 2862 | 3954 | 5077 | 9899 | 19663 | |
7 днів | 1066 | 1422 | 2709 | 3737 | 4807 | 9358 | 18580 | |
450 г\м² крейда SOFT лам 1+0 |
3 дні | 1481 | 2157 | 4179 | 5795 | 7798 | 15354 | 30574 |
4 дні | 1414 | 2052 | 3969 | 5501 | 7412 | 14588 | 29042 | |
5 днів | 1347 | 1957 | 3779 | 5236 | 7033 | 13833 | 27532 | |
7 днів | 1279 | 1856 | 3576 | 4951 | 6645 | 13071 | 26006 | |
450 г\м² крейда SOFT лам 1+1 |
3 дні | 1922 | 3023 | 5910 | 8222 | 11511 | 22794 | 45453 |
4 дні | 1833 | 2879 | 5623 | 7821 | 10940 | 21669 | 43203 | |
5 днів | 1743 | 2739 | 5342 | 7423 | 10372 | 20532 | 40929 | |
7 днів | 1654 | 2590 | 5046 | 7008 | 9801 | 19398 | 38661 |